На ранок 8 липня 2026 року Національний банк України оприлюднив свіжі дані офіційного курсу. Сьогодні долар став дешевшим, євро додало в ціні, а курс польського злотого дещо знизився.
Регулятор встановив вартість американської валюти на рівні 44,50 гривень. Євро коштує 50,88 гривень, а за один польський злотий просять 11,85 гривень.
| ВалютаБанк | USD | EUR | GBP | PLN | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| НБУ | 44,5098 | 50,8836 | 59,5897 | 11,8538 | 55,1957 |
| Ощадбанк | 44,40 / 44,55 | 50,80 / 51,00 | – | – | – |
| Приватбанк | 44,25 / 44,84 | 50,52 / 51,28 | 59,10 / 59,88 | 11,75 / 11,97 | – |
| ПУМБ | 44,30 / 44,90 | 50,70 / 51,40 | 58,60 / 60,00 | 11,70 / 12,00 | – |
| monobank | 44,33 / 44,80 | 50,62 / 51,27 | – | – | – |
| Райффайзен | 44,25 / 44,65 | 50,50 / 51,10 | 57,00 / 60,30 | 11,20 / 12,20 | 52,30 / 56,20 |
| OTP Bank | 44,30 / 44,85 | 50,50 / 51,50 | – | – | 54,75 / 55,75 |
| Укрсиббанк | 44,32 / 44,79 | 50,63 / 51,28 | 58,75 / 60,55 | – | 54,85 / 56,20 |
Підсумки тижня свідчать про загальне здешевлення долара, євро, злотого та франка. Натомість британський фунт продемонстрував зростання.







Залишити коментар