Національний банк України зафіксував вартість іноземних валют на суботу, 27 червня 2026 року. Показники долара, євро, злотого, фунта та франка залишилися на рівні попереднього робочого дня.
Вартість долара становить 44,92 грн, євро оцінили у 50,92 грн, а за польський злотий просять 11,87 грн.
| ВалютаБанк | USD | EUR | GBP | PLN | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| НБУ | 44,9229 | 50,9201 | 59,0871 | 11,8753 | 55,2353 |
| Ощадбанк | 44,70 / 45,10 | 50,90 / 51,55 | – | – | – |
| Приватбанк | 44,60 / 45,04 | 50,92 / 51,54 | 58,94 / 59,88 | 11,86 / 12,03 | – |
| ПУМБ | 44,70 / 45,30 | 51,10 / 51,80 | 58,60 / 60,00 | 11,75 / 12,05 | – |
| monobank | 44,65 / 45,03 | 50,85 / 51,52 | – | – | – |
| Райффайзен | 44,60 / 45,03 | 50,60 / 51,45 | 57,00 / 60,20 | 11,20 / 12,20 | 52,70 / 56,40 |
| OTP Bank | 44,55 / 44,99 | 50,50 / 51,50 | – | – | 55,00 / 56,50 |
| Укрсиббанк | 44,63 / 45,02 | 50,86 / 51,52 | 58,50 / 60,50 | – | 54,50 / 56,10 |
* курс валют станом на 9:23 27 червня 2026 року
Протягом тижня гривня продемонструвала ознаки зміцнення до більшості валют. Лідером здешевлення став злотий. При цьому долар, всупереч загальній тенденції, показав невелике зростання офіційного курсу.






Залишити коментар