Трамвай №22 у Києві – це один із ключових маршрутів Лівобережжя, який сполучає промисловий мікрорайон ДВРЗ (від заводу «ЗБК») із житловим масивом Воскресенка. Маршрут пролягає через важливі транспортні вузли Дарницького та Дніпровського районів, зокрема проходить біля станції метро «Чернігівська», Дарницького залізничного вокзалу та Дарницького ринку. Цей напрямок є вкрай корисним для щоденних поїздок місцевих мешканців, працівників підприємств на ДВРЗ та пасажирів, яким необхідна зручна пересадка на метрополітен чи міську електричку.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 22 |
| Місто | Київ |
| Перевізник/оператор | КП «Київпастранс» |
| Початкова → кінцева (A → B) | Завод «ЗБК» → просп. Воскресенський |
| Кінцева → початкова (B → A) | просп. Воскресенський → Завод «ЗБК» |
| Орієнтовний час у дорозі | 50-57 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~13,2 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 8-12 хв / 15-20 хв / 10-15 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 05:31 / 23:37 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 05:41 / 23:35 |
| Вартість проїзду/тариф | 8,00 грн |
| Способи оплати | Безготівковий (Київ Цифровий, банківська/транспортна картка) |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |
Маршрут Трамвай №22
Прямий напрямок: Завод «ЗБК» → просп. Воскресенський
У прямому напрямку маршрут стартує від кінцевої зупинки на ДВРЗ біля заводу залізобетонних конструкцій. Далі він рухається через вулицю Алматинську, проїжджаючи Дарницький вокзал, де зручно пересісти на міську кільцеву електричку чи поїзди далекого прямування. Наступним ключовим вузлом є Дарницька площа (повз ж/к «Мега-Сіті» та вул. Празьку), після якої трамвай прямує вздовж проспекту Леоніда Каденюка до станції метро «Чернігівська». Завершується маршрут на проспекті Воскресенському, перетинаючи Троєщинський напрямок.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Завод «ЗБК» | Кінцева на ДВРЗ |
| 2 | Містечко | – |
| 3 | Фармацевтична фірма «Дарниця» | – |
| 4 | вул. Академіка Горбунова | – |
| 5 | пров. Надії Світличної | – |
| 6 | Палац культури «Дніпро» | – |
| 7 | Завод «Ремшляхтехніка» | – |
| 8 | Київський медичний університет | – |
| 9 | Дарницький ринок | Пересадка на приміські автобуси |
| 10 | Залізничний вокзал «Дарниця» | Пересадка на міську електричку та поїзди |
| 11 | вул. Сімферопольська | – |
| 12 | вул. Привокзальна | – |
| 13 | ж/к «Мега-Сіті» | Район Дарницької площі |
| 14 | бул. Ярослава Гашека | – |
| 15 | вул. Празька | – |
| 16 | вул. Пластова | – |
| 17 | вул. Павла Усенка | Трамвайне депо |
| 18 | вул. Гната Хоткевича | – |
| 19 | Дарницька ТЕЦ | – |
| 20 | пров. Фінський | – |
| 21 | пр. Леоніда Каденюка | – |
| 22 | ст. м. Чернігівська | Пересадка на Червону лінію метро (М1) |
| 23 | вул. Андрія Малишка | – |
| 24 | вул. Анатолія Солов’яненка | – |
| 25 | вул. Юності | – |
| 26 | пр. Алішера Навої | – |
| 27 | вул. Чорних Запорожців | – |
| 28 | вул. Сулеймана Стальського | – |
| 29 | пр. Воскресенський | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок: просп. Воскресенський → Завод «ЗБК»
У зворотному напрямку трамвай №22 починає рух від Воскресенського проспекту. Він слідує повз парк Перемоги та станцію метро «Чернігівська», після чого заїжджає в промислову та торговельну зону біля Дарницької ТЕЦ і вулиці Празької. Пройшовши Дарницький залізничний вокзал і місцевий ринок, маршрут заглиблюється в мікрорайон ДВРЗ, щоб фінішувати біля заводу «ЗБК».
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | пр. Воскресенський | Кінцева зупинка |
| 2 | вул. Сулеймана Стальського | – |
| 3 | вул. Чорних Запорожців | – |
| 4 | пр. Алішера Навої | – |
| 5 | вул. Юності | – |
| 6 | вул. Анатолія Солов’яненка | – |
| 7 | вул. Андрія Малишка | – |
| 8 | ст. м. Чернігівська | Пересадка на метро |
| 9 | пр. Леоніда Каденюка | – |
| 10 | пров. Фінський | – |
| 11 | Дарницька ТЕЦ | – |
| 12 | вул. Гната Хоткевича | – |
| 13 | вул. Павла Усенка | – |
| 14 | вул. Пластова | – |
| 15 | вул. Празька | – |
| 16 | бул. Ярослава Гашека | – |
| 17 | ж/к «Мега-Сіті» | – |
| 18 | вул. Привокзальна | – |
| 19 | вул. Сімферопольська | – |
| 20 | Залізничний вокзал «Дарниця» | Пересадка на поїзди/електричку |
| 21 | Дарницький ринок | – |
| 22 | Київський медичний університет | – |
| 23 | Завод «Ремшляхтехніка» | – |
| 24 | Палац культури «Дніпро» | – |
| 25 | пров. Надії Світличної | – |
| 26 | вул. Академіка Горбунова | – |
| 27 | Фармацевтична фірма «Дарниця» | – |
| 28 | Містечко | – |
| 29 | Завод «ЗБК» | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Трамвай №22 має регулярний розклад, який адаптовано під години найбільшого пасажиропотоку, особливо для підвезення до метро та залізничного вокзалу.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| бул. Перова | 06:05, 06:22, 06:35, 06:48, 06:55, 07:02, 07:09, 07:16, 07:23, 07:30, 07:38, 07:46, 07:55, 08:03, 08:13, 08:23, 08:32, 08:39, 08:48, 09:04, 09:19, 09:27, 09:35, 09:42, 09:58, 10:14, 10:31, 10:48, 11:06, 11:20, 11:36, 11:54, 12:10, 12:26, 12:45, 13:00, 13:16, 13:33, 13:49, 14:04, 14:23, 14:39, 14:54, 15:13, 15:28, 15:42, 16:01, 16:08, 16:17, 16:32, 16:40, 16:50, 16:57, 17:05, 17:16, 17:24, 17:32, 17:40, 17:58, 18:08, 18:17, 18:24, 18:33, 18:39, 18:51, 19:02, 19:12, 19:26, 19:32, 19:43, 20:00, 20:14, 20:29, 20:45, 21:03, 21:16, 21:32, 21:45, 22:03, 22:18, 22:30, 22:47, 23:05 | 06:55, 07:11, 07:20, 07:29, 07:47, 07:59, 08:09, 08:26, 08:48, 09:11, 09:25, 09:42, 09:54, 10:06, 10:23, 10:44, 10:54, 11:07, 11:22, 11:36, 11:48, 12:00, 12:17, 12:28, 12:40, 13:01, 13:15, 13:24, 13:34, 13:42, 13:58, 14:11, 14:25, 14:37, 14:54, 15:06, 15:16, 15:28, 15:40, 15:56, 16:11, 16:35, 16:51, 17:12, 17:34, 17:58, 18:14, 18:34, 18:54, 19:14, 19:39, 20:04, 20:19, 20:34, 20:49, 21:05, 21:22, 21:37, 21:51, 22:05, 22:25, 22:40, 23:00 |
| 2’вул. Курнатовського | 06:07, 06:24, 06:37, 06:50, 06:57, 07:04, 07:11, 07:18, 07:25, 07:32, 07:40, 07:48, 07:57, 08:05, 08:15, 08:25, 08:34, 08:41, 08:50, 09:06, 09:21, 09:29, 09:37, 09:44, 10:00, 10:16, 10:33, 10:50, 11:08, 11:22, 11:38, 11:56, 12:12, 12:28, 12:47, 13:02, 13:18, 13:35, 13:51, 14:06, 14:25, 14:41, 14:56, 15:15, 15:30, 15:44, 16:03, 16:10, 16:19, 16:34, 16:42, 16:52, 16:59, 17:07, 17:18, 17:26, 17:34, 17:42, 18:00, 18:10, 18:19, 18:26, 18:35, 18:41, 18:53, 19:04, 19:14, 19:28, 19:34, 19:45, 20:02, 20:16, 20:31, 20:47, 21:05, 21:18, 21:34, 21:47, 22:05, 22:20, 22:32, 22:49, 23:07 | 06:57, 07:13, 07:22, 07:31, 07:49, 08:01, 08:11, 08:28, 08:50, 09:13, 09:27, 09:44, 09:56, 10:08, 10:25, 10:46, 10:56, 11:09, 11:24, 11:38, 11:50, 12:02, 12:19, 12:30, 12:42, 13:03, 13:17, 13:26, 13:36, 13:44, 14:00, 14:13, 14:27, 14:39, 14:56, 15:08, 15:18, 15:30, 15:42, 15:58, 16:13, 16:37, 16:53, 17:14, 17:36, 18:00, 18:16, 18:36, 18:56, 19:16, 19:41, 20:06, 20:21, 20:36, 20:51, 21:07, 21:24, 21:39, 21:53, 22:07, 22:27, 22:42, 23:02 |
| 4’вул. Петра Запорожця | 06:09, 06:26, 06:39, 06:52, 06:59, 07:06, 07:13, 07:20, 07:27, 07:34, 07:42, 07:50, 07:59, 08:07, 08:17, 08:27, 08:36, 08:43, 08:52, 09:08, 09:23, 09:31, 09:39, 09:46, 10:02, 10:18, 10:35, 10:52, 11:10, 11:24, 11:40, 11:58, 12:14, 12:30, 12:49, 13:04, 13:20, 13:37, 13:53, 14:08, 14:27, 14:43, 14:58, 15:17, 15:32, 15:46, 16:05, 16:12, 16:21, 16:36, 16:44, 16:54, 17:01, 17:09, 17:20, 17:28, 17:36, 17:44, 18:02, 18:12, 18:21, 18:28, 18:37, 18:43, 18:55, 19:06, 19:16, 19:30, 19:36, 19:47, 20:04, 20:18, 20:33, 20:49, 21:07, 21:20, 21:36, 21:49, 22:07, 22:22, 22:34, 22:51, 23:09 | 06:59, 07:15, 07:24, 07:33, 07:51, 08:03, 08:13, 08:30, 08:52, 09:15, 09:29, 09:46, 09:58, 10:10, 10:27, 10:48, 10:58, 11:11, 11:26, 11:40, 11:52, 12:04, 12:21, 12:32, 12:44, 13:05, 13:19, 13:28, 13:38, 13:46, 14:02, 14:15, 14:29, 14:41, 14:58, 15:10, 15:20, 15:32, 15:44, 16:00, 16:15, 16:39, 16:55, 17:16, 17:38, 18:02, 18:18, 18:38, 18:58, 19:18, 19:43, 20:08, 20:23, 20:38, 20:53, 21:09, 21:26, 21:41, 21:55, 22:09, 22:29, 22:44, 23:04 |
| 8’пр. Алішера Навої | 06:11, 06:28, 06:41, 06:54, 07:01, 07:10, 07:17, 07:24, 07:31, 07:38, 07:46, 07:54, 08:03, 08:11, 08:21, 08:31, 08:40, 08:47, 08:56, 09:12, 09:27, 09:35, 09:43, 09:50, 10:06, 10:22, 10:39, 10:56, 11:14, 11:28, 11:44, 12:02, 12:18, 12:34, 12:53, 13:08, 13:24, 13:41, 13:57, 14:12, 14:31, 14:47, 15:02, 15:21, 15:36, 15:50, 16:09, 16:16, 16:25, 16:40, 16:48, 16:58, 17:05, 17:13, 17:24, 17:32, 17:40, 17:48, 18:06, 18:16, 18:25, 18:32, 18:41, 18:47, 18:59, 19:10, 19:20, 19:34, 19:40, 19:51, 20:08, 20:22, 20:37, 20:53, 21:11, 21:24, 21:40, 21:53, 22:11, 22:26, 22:38, 22:55, 23:13 | 07:03, 07:19, 07:28, 07:37, 07:55, 08:07, 08:17, 08:34, 08:56, 09:19, 09:33, 09:50, 10:02, 10:14, 10:31, 10:52, 11:02, 11:15, 11:30, 11:44, 11:56, 12:08, 12:25, 12:36, 12:48, 13:09, 13:23, 13:32, 13:42, 13:50, 14:06, 14:19, 14:33, 14:45, 15:02, 15:14, 15:24, 15:36, 15:48, 16:04, 16:19, 16:43, 16:59, 17:20, 17:42, 18:06, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:47, 20:12, 20:27, 20:42, 20:57, 21:13, 21:30, 21:45, 21:59, 22:13, 22:33, 22:48, 23:08 |
| 10’вул. Юності | 06:13, 06:30, 06:43, 06:56, 07:03, 07:12, 07:19, 07:26, 07:33, 07:40, 07:48, 07:56, 08:05, 08:13, 08:23, 08:33, 08:42, 08:49, 08:58, 09:14, 09:29, 09:37, 09:45, 09:52, 10:08, 10:24, 10:41, 10:58, 11:16, 11:30, 11:46, 12:04, 12:20, 12:36, 12:55, 13:10, 13:26, 13:43, 13:59, 14:14, 14:33, 14:49, 15:04, 15:23, 15:38, 15:52, 16:11, 16:18, 16:27, 16:42, 16:50, 17:00, 17:07, 17:15, 17:26, 17:34, 17:42, 17:50, 18:08, 18:18, 18:27, 18:34, 18:43, 18:49, 19:01, 19:12, 19:22, 19:36, 19:42, 19:53, 20:10, 20:24, 20:39, 20:55, 21:13, 21:26, 21:42, 21:55, 22:13, 22:28, 22:40, 22:57, 23:15 | 07:05, 07:21, 07:30, 07:39, 07:57, 08:09, 08:19, 08:36, 08:58, 09:21, 09:35, 09:52, 10:04, 10:16, 10:33, 10:54, 11:04, 11:17, 11:32, 11:46, 11:58, 12:10, 12:27, 12:38, 12:50, 13:11, 13:25, 13:34, 13:44, 13:52, 14:08, 14:21, 14:35, 14:47, 15:04, 15:16, 15:26, 15:38, 15:50, 16:06, 16:21, 16:45, 17:01, 17:22, 17:44, 18:08, 18:24, 18:44, 19:04, 19:24, 19:49, 20:14, 20:29, 20:44, 20:59, 21:15, 21:32, 21:47, 22:01, 22:15, 22:35, 22:50, 23:10 |
| 12’вул. Олександра Бойченка | 06:15, 06:32, 06:45, 06:58, 07:05, 07:14, 07:15, 07:21, 07:28, 07:35, 07:42, 07:50, 07:58, 08:07, 08:15, 08:25, 08:35, 08:44, 08:51, 09:00, 09:16, 09:31, 09:39, 09:47, 09:54, 10:10, 10:26, 10:43, 11:00, 11:18, 11:32, 11:48, 12:06, 12:22, 12:38, 12:57, 13:12, 13:28, 13:45, 14:01, 14:16, 14:35, 14:51, 15:06, 15:25, 15:40, 15:54, 16:13, 16:20, 16:29, 16:44, 16:52, 17:02, 17:09, 17:17, 17:28, 17:36, 17:44, 17:52, 18:10, 18:20, 18:29, 18:36, 18:45, 18:51, 18:55, 19:03, 19:14, 19:24, 19:38, 19:44, 19:55, 20:12, 20:26, 20:41, 20:57, 21:15, 21:28, 21:44, 21:57, 22:15, 22:30, 22:42, 22:59, 23:17 | 07:07, 07:23, 07:32, 07:41, 07:59, 08:11, 08:21, 08:38, 09:00, 09:23, 09:37, 09:54, 10:06, 10:18, 10:35, 10:56, 11:06, 11:19, 11:34, 11:48, 12:00, 12:12, 12:29, 12:40, 12:52, 13:13, 13:27, 13:36, 13:46, 13:54, 14:10, 14:23, 14:37, 14:49, 15:06, 15:18, 15:28, 15:40, 15:52, 16:08, 16:23, 16:47, 17:03, 17:24, 17:46, 18:10, 18:26, 18:46, 19:06, 19:26, 19:51, 20:16, 20:31, 20:46, 21:01, 21:17, 21:34, 21:49, 22:03, 22:17, 22:37, 22:52, 23:12 |
| 15’вул. Андрія Малишка | 06:18, 06:35, 06:48, 07:01, 07:08, 07:17, 07:18, 07:24, 07:31, 07:38, 07:45, 07:53, 08:01, 08:10, 08:18, 08:28, 08:38, 08:47, 08:54, 09:03, 09:19, 09:34, 09:42, 09:50, 09:57, 10:13, 10:29, 10:46, 11:03, 11:21, 11:35, 11:51, 12:09, 12:25, 12:41, 13:00, 13:15, 13:31, 13:48, 14:04, 14:19, 14:38, 14:54, 15:09, 15:28, 15:43, 15:57, 16:16, 16:23, 16:32, 16:47, 16:55, 17:05, 17:12, 17:20, 17:31, 17:39, 17:47, 17:55, 18:13, 18:23, 18:32, 18:39, 18:48, 18:54, 18:58, 19:06, 19:17, 19:27, 19:41, 19:47, 19:58, 20:15, 20:29, 20:44, 21:00, 21:18, 21:31, 21:47, 22:00, 22:18, 22:33, 22:45, 23:02, 23:20 | 07:10, 07:26, 07:35, 07:44, 08:02, 08:14, 08:24, 08:41, 09:03, 09:26, 09:40, 09:57, 10:09, 10:21, 10:38, 10:59, 11:09, 11:22, 11:37, 11:51, 12:03, 12:15, 12:32, 12:43, 12:55, 13:16, 13:30, 13:39, 13:49, 13:57, 14:13, 14:26, 14:40, 14:52, 15:09, 15:21, 15:31, 15:43, 15:55, 16:11, 16:26, 16:50, 17:06, 17:27, 17:49, 18:13, 18:29, 18:49, 19:09, 19:29, 19:54, 20:19, 20:34, 20:49, 21:04, 21:20, 21:37, 21:52, 22:06, 22:20, 22:40, 22:55, 23:15 |
| 17’ст. м. "Чернігівська" | 06:20, 06:37, 06:50, 07:03, 07:10, 07:19, 07:20, 07:26, 07:33, 07:40, 07:47, 07:55, 08:03, 08:12, 08:20, 08:30, 08:40, 08:49, 08:56, 09:05, 09:21, 09:36, 09:44, 09:52, 09:59, 10:15, 10:31, 10:48, 11:05, 11:23, 11:37, 11:53, 12:11, 12:27, 12:43, 13:02, 13:17, 13:33, 13:50, 14:06, 14:21, 14:40, 14:56, 15:11, 15:30, 15:45, 15:59, 16:18, 16:25, 16:34, 16:49, 16:57, 17:07, 17:14, 17:22, 17:33, 17:41, 17:49, 17:57, 18:15, 18:25, 18:34, 18:41, 18:50, 18:56, 19:00, 19:08, 19:19, 19:29, 19:43, 19:49, 20:00, 20:17, 20:31, 20:46, 21:02, 21:20, 21:33, 21:49, 22:02, 22:20, 22:35, 22:47, 23:04, 23:22 | 07:04, 07:12, 07:28, 07:37, 07:46, 08:04, 08:16, 08:26, 08:43, 09:05, 09:28, 09:42, 09:59, 10:11, 10:23, 10:40, 11:01, 11:11, 11:24, 11:39, 11:53, 12:05, 12:17, 12:34, 12:45, 12:57, 13:18, 13:32, 13:41, 13:51, 13:59, 14:15, 14:28, 14:42, 14:54, 15:11, 15:23, 15:33, 15:45, 15:57, 16:13, 16:28, 16:52, 17:08, 17:29, 17:51, 18:15, 18:31, 18:51, 19:00, 19:11, 19:31, 19:56, 20:21, 20:36, 20:51, 21:06, 21:22, 21:39, 21:54, 22:08, 22:22, 22:42, 22:57, 23:17 |
| 19’пр. Юрія Гагаріна | 06:22, 06:39, 06:52, 07:05, 07:12, 07:21, 07:22, 07:28, 07:35, 07:42, 07:49, 07:57, 08:05, 08:14, 08:22, 08:32, 08:42, 08:51, 08:58, 09:07, 09:23, 09:38, 09:46, 09:54, 10:01, 10:17, 10:33, 10:50, 11:07, 11:25, 11:39, 11:55, 12:13, 12:29, 12:45, 13:04, 13:19, 13:35, 13:52, 14:08, 14:23, 14:42, 14:58, 15:13, 15:32, 15:47, 16:01, 16:20, 16:27, 16:36, 16:51, 16:59, 17:09, 17:16, 17:24, 17:35, 17:43, 17:51, 17:59, 18:17, 18:27, 18:36, 18:43, 18:52, 18:58, 19:02, 19:10, 19:21, 19:31, 19:45, 19:51, 20:02, 20:19, 20:33, 20:48, 21:04, 21:22, 21:35, 21:51, 22:04, 22:22, 22:37, 22:49, 23:06, 23:24 | 07:06, 07:14, 07:30, 07:39, 07:48, 08:06, 08:18, 08:28, 08:45, 09:07, 09:30, 09:44, 10:01, 10:13, 10:25, 10:42, 11:03, 11:13, 11:26, 11:41, 11:55, 12:07, 12:19, 12:36, 12:47, 12:59, 13:20, 13:34, 13:43, 13:53, 14:01, 14:17, 14:30, 14:44, 14:56, 15:13, 15:25, 15:35, 15:47, 15:59, 16:15, 16:30, 16:54, 17:10, 17:31, 17:53, 18:17, 18:33, 18:53, 19:02, 19:13, 19:33, 19:58, 20:23, 20:38, 20:53, 21:08, 21:24, 21:41, 21:56, 22:10, 22:24, 22:44, 22:59, 23:19 |
| 21’пров. Карельський | 06:23, 06:40, 06:54, 07:07, 07:14, 07:23, 07:24, 07:30, 07:37, 07:44, 07:51, 07:59, 08:07, 08:16, 08:24, 08:34, 08:44, 08:53, 09:00, 09:09, 09:25, 09:40, 09:48, 09:56, 10:03, 10:19, 10:35, 10:52, 11:09, 11:27, 11:41, 11:57, 12:15, 12:31, 12:47, 13:06, 13:21, 13:37, 13:54, 14:10, 14:25, 14:44, 15:00, 15:15, 15:34, 15:49, 16:03, 16:22, 16:29, 16:38, 16:53, 17:01, 17:11, 17:18, 17:26, 17:37, 17:45, 17:53, 18:01, 18:19, 18:29, 18:38, 18:45, 18:54, 19:00, 19:04, 19:12, 19:23, 19:33, 19:47, 19:53, 20:04, 20:21, 20:35, 20:50, 21:06, 21:24, 21:37, 21:53, 22:06, 22:24, 22:39, 22:51, 23:08, 23:26 | 07:08, 07:16, 07:32, 07:41, 07:50, 08:08, 08:20, 08:30, 08:47, 09:09, 09:32, 09:46, 10:03, 10:15, 10:27, 10:44, 11:05, 11:15, 11:28, 11:43, 11:57, 12:09, 12:21, 12:38, 12:49, 13:01, 13:22, 13:36, 13:45, 13:55, 14:03, 14:19, 14:32, 14:46, 14:58, 15:15, 15:27, 15:37, 15:49, 16:01, 16:17, 16:32, 16:56, 17:12, 17:33, 17:55, 18:19, 18:35, 18:55, 19:04, 19:15, 19:35, 20:00, 20:25, 20:40, 20:55, 21:10, 21:26, 21:43, 21:58, 22:12, 22:26, 22:46, 23:01, 23:21 |
| 23’на вимогу | 06:24, 06:41, 06:55, 07:08, 07:15, 07:25, 07:26, 07:32, 07:39, 07:46, 07:53, 08:01, 08:09, 08:18, 08:26, 08:36, 08:46, 08:55, 09:02, 09:11, 09:27, 09:42, 09:50, 09:58, 10:05, 10:21, 10:37, 10:54, 11:11, 11:29, 11:43, 11:59, 12:17, 12:33, 12:49, 13:08, 13:23, 13:39, 13:56, 14:12, 14:27, 14:46, 15:02, 15:17, 15:36, 15:51, 16:05, 16:24, 16:31, 16:40, 16:55, 17:03, 17:13, 17:20, 17:28, 17:39, 17:47, 17:55, 18:03, 18:21, 18:31, 18:40, 18:47, 18:56, 19:02, 19:06, 19:14, 19:25, 19:35, 19:49, 19:55, 20:06, 20:23, 20:37, 20:52, 21:08, 21:26, 21:39, 21:55, 22:08, 22:26, 22:41, 22:53, 23:10, 23:28 | 07:09, 07:17, 07:33, 07:42, 07:51, 08:09, 08:21, 08:31, 08:48, 09:10, 09:33, 09:47, 10:04, 10:16, 10:28, 10:45, 11:06, 11:16, 11:29, 11:44, 11:58, 12:10, 12:22, 12:39, 12:50, 13:02, 13:23, 13:37, 13:46, 13:56, 14:04, 14:20, 14:33, 14:47, 14:59, 15:16, 15:28, 15:38, 15:50, 16:02, 16:18, 16:33, 16:57, 17:13, 17:34, 17:56, 18:20, 18:36, 18:56, 19:05, 19:16, 19:36, 20:01, 20:26, 20:41, 20:56, 21:11, 21:27, 21:44, 21:59, 22:13, 22:27, 22:47, 23:02, 23:22 |
| 25’вул. Гната Хоткевича | 06:26, 06:43, 06:57, 07:10, 07:17, 07:27, 07:28, 07:34, 07:41, 07:48, 07:55, 08:03, 08:11, 08:20, 08:28, 08:38, 08:48, 08:57, 09:04, 09:13, 09:29, 09:44, 09:52, 10:00, 10:07, 10:23, 10:39, 10:56, 11:13, 11:31, 11:45, 12:01, 12:19, 12:35, 12:51, 13:10, 13:25, 13:41, 13:58, 14:14, 14:29, 14:48, 15:04, 15:19, 15:38, 15:53, 16:07, 16:26, 16:33, 16:42, 16:57, 17:05, 17:15, 17:22, 17:30, 17:41, 17:49, 17:57, 18:05, 18:23, 18:33, 18:42, 18:49, 18:58, 19:04, 19:08, 19:16, 19:27, 19:37, 19:51, 19:57, 20:08, 20:25, 20:39, 20:54, 21:10, 21:28, 21:41, 21:57, 22:10, 22:28, 22:43, 22:55, 23:12, 23:30 | 07:11, 07:19, 07:35, 07:44, 07:53, 08:11, 08:23, 08:33, 08:50, 09:12, 09:35, 09:49, 10:06, 10:18, 10:30, 10:47, 11:08, 11:18, 11:31, 11:46, 12:00, 12:12, 12:24, 12:41, 12:52, 13:04, 13:25, 13:39, 13:48, 13:58, 14:06, 14:22, 14:35, 14:49, 15:01, 15:18, 15:30, 15:40, 15:52, 16:04, 16:20, 16:35, 16:59, 17:15, 17:36, 17:58, 18:22, 18:38, 18:58, 19:07, 19:18, 19:38, 20:03, 20:28, 20:43, 20:58, 21:13, 21:29, 21:46, 22:01, 22:15, 22:29, 22:49, 23:04, 23:24 |
| 27’вул. Павла Усенка | 06:28, 06:45, 06:59, 07:12, 07:19, 07:29, 07:30, 07:36, 07:43, 07:50, 07:57, 08:05, 08:13, 08:22, 08:30, 08:40, 08:50, 08:59, 09:06, 09:15, 09:31, 09:46, 09:54, 10:02, 10:09, 10:25, 10:41, 10:58, 11:15, 11:33, 11:47, 12:03, 12:21, 12:37, 12:53, 13:12, 13:27, 13:43, 14:00, 14:16, 14:31, 14:50, 15:06, 15:21, 15:40, 15:55, 16:09, 16:28, 16:35, 16:44, 16:59, 17:07, 17:17, 17:24, 17:32, 17:43, 17:51, 17:59, 18:07, 18:25, 18:35, 18:44, 18:51, 19:00, 19:06, 19:10, 19:18, 19:29, 19:39, 19:53, 19:59, 20:10, 20:27, 20:41, 20:56, 21:12, 21:30, 21:43, 21:59, 22:12, 22:30, 22:45, 22:57, 23:14, 23:32 | 07:13, 07:21, 07:37, 07:46, 07:55, 08:13, 08:25, 08:35, 08:52, 09:14, 09:37, 09:51, 10:08, 10:20, 10:32, 10:49, 11:10, 11:20, 11:33, 11:48, 12:02, 12:14, 12:26, 12:43, 12:54, 13:06, 13:27, 13:41, 13:50, 14:00, 14:08, 14:24, 14:37, 14:51, 15:03, 15:20, 15:32, 15:42, 15:54, 16:06, 16:22, 16:37, 17:01, 17:17, 17:38, 18:00, 18:24, 18:40, 19:00, 19:09, 19:20, 19:40, 20:05, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:31, 21:48, 22:03, 22:17, 22:31, 22:51, 23:06, 23:26 |
| 29’вул. Івана Сергієнка | 06:30, 06:47, 07:01, 07:14, 07:21, 07:31, 07:32, 07:38, 07:45, 07:52, 07:59, 08:07, 08:15, 08:24, 08:32, 08:42, 08:52, 09:01, 09:08, 09:17, 09:33, 09:48, 09:56, 10:04, 10:11, 10:27, 10:43, 11:00, 11:17, 11:35, 11:49, 12:05, 12:23, 12:39, 12:55, 13:14, 13:29, 13:45, 14:02, 14:18, 14:33, 14:52, 15:08, 15:23, 15:42, 15:57, 16:11, 16:30, 16:37, 16:46, 17:01, 17:09, 17:19, 17:26, 17:34, 17:45, 17:53, 18:01, 18:09, 18:27, 18:37, 18:46, 18:53, 19:02, 19:08, 19:12, 19:20, 19:31, 19:41, 19:55, 20:01, 20:12, 20:29, 20:43, 20:58, 21:14, 21:32, 21:45, 22:01, 22:14, 22:32, 22:47, 22:59, 23:16, 23:34 | 07:15, 07:23, 07:39, 07:48, 07:57, 08:15, 08:27, 08:37, 08:54, 09:16, 09:39, 09:53, 10:10, 10:22, 10:34, 10:51, 11:12, 11:22, 11:35, 11:50, 12:04, 12:16, 12:28, 12:45, 12:56, 13:08, 13:29, 13:43, 13:52, 14:02, 14:10, 14:26, 14:39, 14:53, 15:05, 15:22, 15:34, 15:44, 15:56, 16:08, 16:24, 16:39, 17:03, 17:19, 17:40, 18:02, 18:26, 18:42, 19:02, 19:11, 19:22, 19:42, 20:07, 20:32, 20:47, 21:02, 21:17, 21:33, 21:50, 22:05, 22:19, 22:33, 22:53, 23:08, 23:28 |
