Трамвай №15 у Києві – це важливий транспортний маршрут, який з’єднує Відрадний масив із Центральним залізничним вокзалом (вул. Старовокзальна). Маршрут пролягає через кілька ключових пересадочних вузлів, зокрема повз станції метро «Берестейська» та «Лук’янівська», а також перетинає площу Галицьку. Цей напрямок є надзвичайно зручним для щоденних поїздок мешканців Солом’янського та Шевченківського районів до основних магістралей міста. Найчастіше ним користуються студенти, місцеві жителі та пасажири, яким потрібно без пересадок дістатися до залізничного вокзалу чи приміських електричок.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 15 |
| Місто | Київ |
| Перевізник/оператор | КП «Київпастранс» |
| Початкова → кінцева (A → B) | Пр. Відрадний → Вул. Старовокзальна |
| Кінцева → початкова (B → A) | Вул. Старовокзальна → Пр. Відрадний |
| Орієнтовний час у дорозі | 50-55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~12.7 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 20 хв / 25-28 хв / 25-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:15 – 23:50 (орієнтовно) |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Транспортна карта, банківська картка (NFC), Apple/Google Pay, QR-квиток |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |
Маршрут “Трамвай №15”
Прямий напрямок Пр. Відрадний → Вул. Старовокзальна
Трамвай №15 розпочинає свій рух від кільця на проспекті Відрадному та рухається бульваром Вацлава Гавела вздовж житлових кварталів і промислових зон. Далі він повертає на вулицю Миколи Василенка, перетинаючи лінію швидкісного трамвая на станції “Вацлава Гавела”, та прямує під міст до станції метро «Берестейська». Після цього маршрут пролягає вулицею Дегтярівською, проїжджаючи Київську міську клінічну лікарню та виходячи до площі Лук’янівської. Звідти трамвай спускається вулицею Дмитрівською до площі Галицької (колишня площа Перемоги) і завершує свій шлях біля Центрального вокзалу на вулиці Старовокзальній. Це дозволяє пасажирам зручно пересідати на поїзди далекого сполучення та метро «Вокзальна».
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Пр. Відрадний | Кінцева зупинка, поруч Відрадний парк |
| 2 | Бул. Вацлава Гавела | |
| 3 | Вул. Добрузька | Промислова зона |
| 4 | Вул. Академіка Білецького | |
| 5 | Станція “Вацлава Гавела” | Пересадка на швидкісний трамвай (маршрути 1, 3) |
| 6 | Вул. Машинобудівна | |
| 7 | Ст. м. «Берестейська» | Пересадка на Святошинсько-Броварську лінію метро |
| 8 | Вул. Василя Макуха | |
| 9 | Лікарня | Київська міська клінічна лікарня №9 |
| 10 | Комбінат «Україна» | |
| 11 | Вул. Зоологічна | |
| 12 | Вул. Довнар-Запольського | |
| 13 | Пл. Лук’янівська | Пересадка на ст. м. «Лук’янівська» |
| 14 | Вул. Дегтярівська | |
| 15 | Вул. Полтавська | Публічна бібліотека імені Лесі Українки |
| 16 | Вул. Павлівська | |
| 17 | Вул. Дмитрівська | |
| 18 | Пл. Галицька | Колишня пл. Перемоги, Національний цирк України |
| 19 | Вул. Старовокзальна | Кінцева, вихід до Центрального залізничного вокзалу |
Зворотній напрямок Вул. Старовокзальна → Пр. Відрадний
У зворотному напрямку трамвай №15 вирушає від вулиці Старовокзальної та підіймається вулицею Дмитрівською до площі Лук’янівської, минаючи щільну забудову Шевченківського району. Далі транспорт продовжує рух вулицею Дегтярівською до станції метро «Берестейська», де повертає на вулицю Миколи Василенка. Тут пасажири знову мають можливість зручно пересісти на лінію швидкісного трамвая. Згодом маршрут пролягає вздовж бульвару Вацлава Гавела, стабільно повертаючись до кінцевої зупинки на проспекті Відрадному. Транспорт дотримується тих самих ключових зупинок, забезпечуючи надійний зв’язок між районами.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Вул. Старовокзальна | Кінцева, вихід до Центрального залізничного вокзалу |
| 2 | Пл. Галицька | Колишня пл. Перемоги, Національний цирк України |
| 3 | Вул. Дмитрівська | |
| 4 | Вул. Павлівська | |
| 5 | Вул. Полтавська | Публічна бібліотека імені Лесі Українки |
| 6 | Вул. Дегтярівська | |
| 7 | Пл. Лук’янівська | Пересадка на ст. м. «Лук’янівська» |
| 8 | Вул. Довнар-Запольського | |
| 9 | Вул. Зоологічна | |
| 10 | Комбінат «Україна» | |
| 11 | Лікарня | Київська міська клінічна лікарня №9 |
| 12 | Вул. Василя Макуха | |
| 13 | Ст. м. «Берестейська» | Пересадка на Святошинсько-Броварську лінію метро |
| 14 | Вул. Машинобудівна | |
| 15 | Станція “Вацлава Гавела” | Пересадка на швидкісний трамвай (маршрути 1, 3) |
| 16 | Вул. Академіка Білецького | |
| 17 | Вул. Добрузька | Промислова зона |
| 18 | Бул. Вацлава Гавела | |
| 19 | Пр. Відрадний | Кінцева зупинка, поруч Відрадний парк |
Розклад та інтервали
Трамвай курсує з раннього ранку до пізнього вечора. Через особливості дорожнього руху та можливі затори на перехрестях, точний похвилинний розклад може мати похибки, тому пасажирам рекомендується орієнтуватися на інтервали руху.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| пр. Відрадний | 06:22, 06:36, 06:52, 07:01, 07:08, 07:15, 07:23, 07:30, 07:37, 07:45, 07:52, 08:00, 08:08, 08:16, 08:24, 08:32, 08:40, 08:51, 09:07, 09:12, 09:28, 09:34, 09:50, 10:09, 10:24, 10:47, 11:06, 11:26, 11:39, 11:54, 12:07, 12:20, 12:33, 12:46, 12:58, 13:21, 13:36, 13:49, 14:01, 14:14, 14:27, 14:40, 14:51, 15:04, 15:30, 15:44, 15:58, 16:08, 16:23, 16:38, 16:49, 16:59, 17:08, 17:19, 17:29, 17:38, 17:50, 18:01, 18:05, 18:09, 18:19, 18:28, 18:33, 18:50, 19:07, 19:15, 19:22, 19:26, 19:34, 19:41, 19:48, 19:56, 20:21, 20:40, 20:55, 21:10, 21:25, 21:40, 21:52, 21:55, 22:20, 22:39, 22:54, 23:09, 23:24, 23:39, 23:54 | 06:15, 06:44, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:11, 09:33, 09:55, 10:17, 10:39, 11:00, 11:18, 11:33, 11:49, 12:05, 12:21, 12:38, 12:56, 13:14, 13:37, 13:54, 14:08, 14:20, 14:34, 14:49, 15:04, 15:22, 15:42, 15:59, 16:15, 16:30, 16:48, 17:03, 17:20, 17:41, 18:03, 18:22, 18:31, 18:47, 19:11, 19:31, 19:51, 20:12, 20:32, 20:52, 21:08, 21:14, 21:30, 21:50, 22:13, 22:30, 22:50, 23:10 |
| 3’бул. Вацлава Гавела | 06:25, 06:39, 06:55, 07:04, 07:11, 07:18, 07:26, 07:33, 07:40, 07:48, 07:55, 08:03, 08:11, 08:19, 08:27, 08:35, 08:43, 08:54, 09:10, 09:15, 09:31, 09:37, 09:53, 10:12, 10:27, 10:50, 11:09, 11:29, 11:42, 11:57, 12:10, 12:23, 12:36, 12:49, 13:01, 13:24, 13:39, 13:52, 14:04, 14:17, 14:30, 14:43, 14:54, 15:07, 15:33, 15:47, 16:01, 16:11, 16:26, 16:41, 16:52, 17:02, 17:11, 17:22, 17:32, 17:41, 17:53, 18:04, 18:08, 18:12, 18:22, 18:31, 18:36, 18:53, 19:10, 19:18, 19:25, 19:29, 19:37, 19:44, 19:51, 19:59, 20:24, 20:43, 20:58, 21:13, 21:28, 21:43, 21:55, 21:58, 22:23, 22:42, 22:57, 23:12, 23:27, 23:42, 23:57 | 06:18, 06:47, 07:13, 07:33, 07:53, 08:13, 08:33, 08:53, 09:14, 09:36, 09:58, 10:20, 10:42, 11:03, 11:21, 11:36, 11:52, 12:08, 12:24, 12:41, 12:59, 13:17, 13:40, 13:57, 14:11, 14:23, 14:37, 14:52, 15:07, 15:25, 15:45, 16:02, 16:18, 16:33, 16:51, 17:06, 17:23, 17:44, 18:06, 18:25, 18:34, 18:50, 19:14, 19:34, 19:54, 20:15, 20:35, 20:55, 21:11, 21:17, 21:33, 21:53, 22:16, 22:33, 22:53, 23:13 |
| 5’вул. Добрузька | 06:27, 06:41, 06:57, 07:06, 07:13, 07:20, 07:28, 07:35, 07:42, 07:50, 07:57, 08:05, 08:13, 08:21, 08:29, 08:37, 08:45, 08:56, 09:12, 09:17, 09:33, 09:39, 09:55, 10:14, 10:29, 10:52, 11:11, 11:31, 11:44, 11:59, 12:12, 12:25, 12:38, 12:51, 13:03, 13:26, 13:41, 13:54, 14:06, 14:19, 14:32, 14:45, 14:56, 15:09, 15:35, 15:49, 16:03, 16:13, 16:28, 16:43, 16:54, 17:04, 17:13, 17:24, 17:34, 17:43, 17:55, 18:06, 18:10, 18:14, 18:24, 18:33, 18:38, 18:55, 19:12, 19:20, 19:27, 19:31, 19:39, 19:46, 19:53, 20:01, 20:26, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 21:57, 22:00, 22:25, 22:44, 22:59, 23:14, 23:29, 23:44, 23:59 | 06:20, 06:49, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:16, 09:38, 10:00, 10:22, 10:44, 11:05, 11:23, 11:38, 11:54, 12:10, 12:26, 12:43, 13:01, 13:19, 13:42, 13:59, 14:13, 14:25, 14:39, 14:54, 15:09, 15:27, 15:47, 16:04, 16:20, 16:35, 16:53, 17:08, 17:25, 17:46, 18:08, 18:27, 18:36, 18:52, 19:16, 19:36, 19:56, 20:17, 20:37, 20:57, 21:13, 21:19, 21:35, 21:55, 22:18, 22:35, 22:55, 23:15 |
| 8’вул. Академіка Білецького | 00:02, 06:30, 06:44, 07:00, 07:09, 07:16, 07:23, 07:31, 07:38, 07:45, 07:53, 08:00, 08:08, 08:16, 08:24, 08:32, 08:40, 08:48, 08:59, 09:15, 09:20, 09:36, 09:42, 09:58, 10:17, 10:32, 10:55, 11:14, 11:34, 11:47, 12:02, 12:15, 12:28, 12:41, 12:54, 13:06, 13:29, 13:44, 13:57, 14:09, 14:22, 14:35, 14:48, 14:59, 15:12, 15:38, 15:52, 16:06, 16:16, 16:31, 16:46, 16:57, 17:07, 17:16, 17:27, 17:37, 17:46, 17:58, 18:09, 18:13, 18:17, 18:27, 18:36, 18:41, 18:58, 19:15, 19:23, 19:30, 19:34, 19:42, 19:49, 19:56, 20:04, 20:29, 20:48, 21:03, 21:18, 21:33, 21:48, 22:00, 22:03, 22:28, 22:47, 23:02, 23:17, 23:32, 23:47 | 06:23, 06:52, 07:18, 07:38, 07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 09:19, 09:41, 10:03, 10:25, 10:47, 11:08, 11:26, 11:41, 11:57, 12:13, 12:29, 12:46, 13:04, 13:22, 13:45, 14:02, 14:16, 14:28, 14:42, 14:57, 15:12, 15:30, 15:50, 16:07, 16:23, 16:38, 16:56, 17:11, 17:28, 17:49, 18:11, 18:30, 18:39, 18:55, 19:19, 19:39, 19:59, 20:20, 20:40, 21:00, 21:16, 21:22, 21:38, 21:58, 22:21, 22:38, 22:58, 23:18 |
| 10’пр. Любомира Гузара | 00:04, 06:32, 06:46, 07:02, 07:11, 07:18, 07:25, 07:33, 07:40, 07:47, 07:55, 08:02, 08:10, 08:18, 08:26, 08:34, 08:42, 08:50, 09:01, 09:17, 09:22, 09:38, 09:44, 10:00, 10:19, 10:34, 10:57, 11:16, 11:36, 11:49, 12:04, 12:17, 12:30, 12:43, 12:56, 13:08, 13:31, 13:46, 13:59, 14:11, 14:24, 14:37, 14:50, 15:01, 15:14, 15:40, 15:54, 16:08, 16:18, 16:33, 16:48, 16:59, 17:09, 17:18, 17:29, 17:39, 17:48, 18:00, 18:11, 18:15, 18:19, 18:29, 18:38, 18:43, 19:00, 19:17, 19:25, 19:32, 19:36, 19:44, 19:51, 19:58, 20:06, 20:31, 20:50, 21:05, 21:20, 21:35, 21:50, 22:02, 22:05, 22:30, 22:49, 23:04, 23:19, 23:34, 23:49 | 06:25, 06:54, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:21, 09:43, 10:05, 10:27, 10:49, 11:10, 11:28, 11:43, 11:59, 12:15, 12:31, 12:48, 13:06, 13:24, 13:47, 14:04, 14:18, 14:30, 14:44, 14:59, 15:14, 15:32, 15:52, 16:09, 16:25, 16:40, 16:58, 17:13, 17:30, 17:51, 18:13, 18:32, 18:41, 18:57, 19:21, 19:41, 20:01, 20:22, 20:42, 21:02, 21:18, 21:24, 21:40, 22:00, 22:23, 22:40, 23:00, 23:20 |
| 12’вул. Василя Чумака | 00:06, 06:34, 06:48, 07:04, 07:13, 07:20, 07:27, 07:35, 07:42, 07:49, 07:57, 08:04, 08:12, 08:20, 08:28, 08:36, 08:44, 08:52, 09:03, 09:19, 09:24, 09:40, 09:46, 10:02, 10:21, 10:36, 10:59, 11:18, 11:38, 11:51, 12:06, 12:19, 12:32, 12:45, 12:58, 13:10, 13:33, 13:48, 14:01, 14:13, 14:26, 14:39, 14:52, 15:03, 15:16, 15:42, 15:56, 16:10, 16:20, 16:35, 16:50, 17:01, 17:11, 17:20, 17:31, 17:41, 17:50, 18:02, 18:13, 18:17, 18:21, 18:31, 18:40, 18:45, 19:02, 19:19, 19:27, 19:34, 19:38, 19:46, 19:53, 20:00, 20:08, 20:33, 20:52, 21:07, 21:22, 21:37, 21:52, 22:04, 22:07, 22:32, 22:51, 23:06, 23:21, 23:36, 23:51 | 06:27, 06:56, 07:22, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:23, 09:45, 10:07, 10:29, 10:51, 11:12, 11:30, 11:45, 12:01, 12:17, 12:33, 12:50, 13:08, 13:26, 13:49, 14:06, 14:20, 14:32, 14:46, 15:01, 15:16, 15:34, 15:54, 16:11, 16:27, 16:42, 17:00, 17:15, 17:32, 17:53, 18:15, 18:34, 18:43, 18:59, 19:23, 19:43, 20:03, 20:24, 20:44, 21:04, 21:20, 21:26, 21:42, 22:02, 22:25, 22:42, 23:02, 23:22 |
| 14’6-й Авторемонтний завод | 00:08, 06:36, 06:50, 07:06, 07:15, 07:22, 07:29, 07:37, 07:44, 07:51, 07:59, 08:06, 08:14, 08:22, 08:30, 08:38, 08:46, 08:54, 09:05, 09:21, 09:26, 09:42, 09:48, 10:04, 10:23, 10:38, 11:01, 11:20, 11:40, 11:53, 12:08, 12:21, 12:34, 12:47, 13:00, 13:12, 13:35, 13:50, 14:03, 14:15, 14:28, 14:41, 14:54, 15:05, 15:18, 15:44, 15:58, 16:12, 16:22, 16:37, 16:52, 17:03, 17:13, 17:22, 17:33, 17:43, 17:52, 18:04, 18:15, 18:19, 18:23, 18:33, 18:42, 18:47, 19:04, 19:21, 19:29, 19:36, 19:40, 19:48, 19:55, 20:02, 20:10, 20:35, 20:54, 21:09, 21:24, 21:39, 21:54, 22:06, 22:09, 22:34, 22:53, 23:08, 23:23, 23:38, 23:53 | 06:29, 06:58, 07:24, 07:44, 08:04, 08:24, 08:44, 09:04, 09:25, 09:47, 10:09, 10:31, 10:53, 11:14, 11:32, 11:47, 12:03, 12:19, 12:35, 12:52, 13:10, 13:28, 13:51, 14:08, 14:22, 14:34, 14:48, 15:03, 15:18, 15:36, 15:56, 16:13, 16:29, 16:44, 17:02, 17:17, 17:34, 17:55, 18:17, 18:36, 18:45, 19:01, 19:25, 19:45, 20:05, 20:26, 20:46, 21:06, 21:22, 21:28, 21:44, 22:04, 22:27, 22:44, 23:04, 23:24 |
| 16’вул. Героїв Севастополя | 00:10, 06:38, 06:52, 07:08, 07:17, 07:24, 07:31, 07:39, 07:46, 07:53, 08:01, 08:08, 08:16, 08:24, 08:32, 08:40, 08:48, 08:56, 09:07, 09:23, 09:28, 09:44, 09:50, 10:06, 10:25, 10:40, 11:03, 11:22, 11:42, 11:55, 12:10, 12:23, 12:36, 12:49, 13:02, 13:14, 13:37, 13:52, 14:05, 14:17, 14:30, 14:43, 14:56, 15:07, 15:20, 15:46, 16:00, 16:14, 16:24, 16:39, 16:54, 17:05, 17:15, 17:24, 17:35, 17:45, 17:54, 18:06, 18:17, 18:21, 18:25, 18:35, 18:44, 18:49, 19:06, 19:23, 19:31, 19:38, 19:42, 19:50, 19:57, 20:04, 20:12, 20:37, 20:56, 21:11, 21:26, 21:41, 21:56, 22:08, 22:11, 22:36, 22:55, 23:10, 23:25, 23:40, 23:55 | 06:31, 07:00, 07:26, 07:46, 08:06, 08:26, 08:46, 09:06, 09:27, 09:49, 10:11, 10:33, 10:55, 11:16, 11:34, 11:49, 12:05, 12:21, 12:37, 12:54, 13:12, 13:30, 13:53, 14:10, 14:24, 14:36, 14:50, 15:05, 15:20, 15:38, 15:58, 16:15, 16:31, 16:46, 17:04, 17:19, 17:36, 17:57, 18:19, 18:38, 18:47, 19:03, 19:27, 19:47, 20:07, 20:28, 20:48, 21:08, 21:24, 21:30, 21:46, 22:06, 22:29, 22:46, 23:06, 23:26 |
| 18’вул. Миколи Василенка | 00:12, 06:40, 06:54, 07:10, 07:19, 07:26, 07:33, 07:41, 07:48, 07:55, 08:03, 08:10, 08:18, 08:26, 08:34, 08:42, 08:50, 08:58, 09:09, 09:25, 09:30, 09:46, 09:52, 10:08, 10:27, 10:42, 11:05, 11:24, 11:44, 11:57, 12:12, 12:25, 12:38, 12:51, 13:04, 13:16, 13:39, 13:54, 14:07, 14:19, 14:32, 14:45, 14:58, 15:09, 15:22, 15:48, 16:02, 16:16, 16:26, 16:41, 16:56, 17:07, 17:17, 17:26, 17:37, 17:47, 17:56, 18:08, 18:19, 18:23, 18:27, 18:37, 18:46, 18:51, 19:08, 19:25, 19:33, 19:40, 19:44, 19:52, 19:59, 20:06, 20:14, 20:39, 20:58, 21:13, 21:28, 21:43, 21:58, 22:10, 22:13, 22:38, 22:57, 23:12, 23:27, 23:42, 23:57 | 06:33, 07:02, 07:28, 07:48, 08:08, 08:28, 08:48, 09:08, 09:29, 09:51, 10:13, 10:35, 10:57, 11:18, 11:36, 11:51, 12:07, 12:23, 12:39, 12:56, 13:14, 13:32, 13:55, 14:12, 14:26, 14:38, 14:52, 15:07, 15:22, 15:40, 16:00, 16:17, 16:33, 16:48, 17:06, 17:21, 17:38, 17:59, 18:21, 18:40, 18:49, 19:05, 19:29, 19:49, 20:09, 20:30, 20:50, 21:10, 21:26, 21:32, 21:48, 22:08, 22:31, 22:48, 23:08, 23:28 |
| 20’вул. Машинобудівна | 00:14, 06:42, 06:56, 07:12, 07:21, 07:28, 07:35, 07:43, 07:50, 07:57, 08:05, 08:12, 08:20, 08:28, 08:36, 08:44, 08:52, 09:00, 09:11, 09:27, 09:32, 09:48, 09:54, 10:10, 10:29, 10:44, 11:07, 11:26, 11:46, 11:59, 12:14, 12:27, 12:40, 12:53, 13:06, 13:18, 13:41, 13:56, 14:09, 14:21, 14:34, 14:47, 15:00, 15:11, 15:24, 15:50, 16:04, 16:18, 16:28, 16:43, 16:58, 17:09, 17:19, 17:28, 17:39, 17:49, 17:58, 18:10, 18:21, 18:25, 18:29, 18:39, 18:48, 18:53, 19:10, 19:27, 19:35, 19:42, 19:46, 19:54, 20:01, 20:08, 20:16, 20:41, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:12, 22:15, 22:40, 22:59, 23:14, 23:29, 23:44, 23:59 | 06:35, 07:04, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:31, 09:53, 10:15, 10:37, 10:59, 11:20, 11:38, 11:53, 12:09, 12:25, 12:41, 12:58, 13:16, 13:34, 13:57, 14:14, 14:28, 14:40, 14:54, 15:09, 15:24, 15:42, 16:02, 16:19, 16:35, 16:50, 17:08, 17:23, 17:40, 18:01, 18:23, 18:42, 18:51, 19:07, 19:31, 19:51, 20:11, 20:32, 20:52, 21:12, 21:28, 21:34, 21:50, 22:10, 22:33, 22:50, 23:10, 23:30 |
| 22’вул. Козелецька | 00:01, 00:16, 06:44, 06:58, 07:14, 07:23, 07:30, 07:37, 07:45, 07:52, 07:59, 08:07, 08:14, 08:22, 08:30, 08:38, 08:46, 08:54, 09:02, 09:13, 09:29, 09:34, 09:50, 09:56, 10:12, 10:31, 10:46, 11:09, 11:28, 11:48, 12:01, 12:16, 12:29, 12:42, 12:55, 13:08, 13:20, 13:43, 13:58, 14:11, 14:23, 14:36, 14:49, 15:02, 15:13, 15:26, 15:52, 16:06, 16:20, 16:30, 16:45, 17:00, 17:11, 17:21, 17:30, 17:41, 17:51, 18:00, 18:12, 18:23, 18:27, 18:31, 18:41, 18:50, 18:55, 19:12, 19:29, 19:37, 19:44, 19:48, 19:56, 20:03, 20:10, 20:18, 20:43, 21:02, 21:17, 21:32, 21:47, 22:02, 22:14, 22:17, 22:42, 23:01, 23:16, 23:31, 23:46 | 06:37, 07:06, 07:32, 07:52, 08:12, 08:32, 08:52, 09:12, 09:33, 09:55, 10:17, 10:39, 11:01, 11:22, 11:40, 11:55, 12:11, 12:27, 12:43, 13:00, 13:18, 13:36, 13:59, 14:16, 14:30, 14:42, 14:56, 15:11, 15:26, 15:44, 16:04, 16:21, 16:37, 16:52, 17:10, 17:25, 17:42, 18:03, 18:25, 18:44, 18:53, 19:09, 19:33, 19:53, 20:13, 20:34, 20:54, 21:14, 21:30, 21:36, 21:52, 22:12, 22:35, 22:52, 23:12, 23:32 |
| 25’ст. м. Берестейська | 00:04, 00:19, 06:47, 07:01, 07:17, 07:26, 07:33, 07:40, 07:48, 07:55, 08:02, 08:10, 08:17, 08:25, 08:33, 08:41, 08:49, 08:57, 09:05, 09:16, 09:32, 09:37, 09:53, 09:59, 10:15, 10:34, 10:49, 11:12, 11:31, 11:51, 12:04, 12:19, 12:32, 12:45, 12:58, 13:11, 13:23, 13:46, 14:01, 14:14, 14:26, 14:39, 14:52, 15:05, 15:16, 15:29, 15:55, 16:09, 16:23, 16:33, 16:48, 17:03, 17:14, 17:24, 17:33, 17:44, 17:54, 18:03, 18:15, 18:26, 18:30, 18:34, 18:44, 18:53, 18:58, 19:15, 19:32, 19:40, 19:47, 19:51, 19:59, 20:06, 20:13, 20:21, 20:46, 21:05, 21:20, 21:35, 21:50, 22:05, 22:17, 22:20, 22:45, 23:04, 23:19, 23:34, 23:49 | 06:40, 07:09, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:36, 09:58, 10:20, 10:42, 11:04, 11:25, 11:43, 11:58, 12:14, 12:30, 12:46, 13:03, 13:21, 13:39, 14:02, 14:19, 14:33, 14:45, 14:59, 15:14, 15:29, 15:47, 16:07, 16:24, 16:40, 16:55, 17:13, 17:28, 17:45, 18:06, 18:28, 18:47, 18:56, 19:12, 19:36, 19:56, 20:16, 20:37, 20:57, 21:17, 21:33, 21:39, 21:55, 22:15, 22:38, 22:55, 23:15, 23:35 |
| 27’вул. Миколи Шпака | 00:06, 00:21, 06:49, 07:03, 07:19, 07:28, 07:35, 07:42, 07:50, 07:57, 08:04, 08:12, 08:19, 08:27, 08:35, 08:43, 08:51, 08:59, 09:07, 09:18, 09:34, 09:39, 09:55, 10:01, 10:17, 10:36, 10:51, 11:14, 11:33, 11:53, 12:06, 12:21, 12:34, 12:47, 13:00, 13:13, 13:25, 13:48, 14:03, 14:16, 14:28, 14:41, 14:54, 15:07, 15:18, 15:31, 15:57, 16:11, 16:25, 16:35, 16:50, 17:05, 17:16, 17:26, 17:35, 17:46, 17:56, 18:05, 18:17, 18:28, 18:32, 18:36, 18:46, 18:55, 19:00, 19:17, 19:34, 19:42, 19:49, 19:53, 20:01, 20:08, 20:15, 20:23, 20:48, 21:07, 21:22, 21:37, 21:52, 22:07, 22:19, 22:22, 22:47, 23:06, 23:21, 23:36, 23:51 | 06:42, 07:11, 07:37, 07:57, 08:17, 08:37, 08:57, 09:17, 09:38, 10:00, 10:22, 10:44, 11:06, 11:27, 11:45, 12:00, 12:16, 12:32, 12:48, 13:05, 13:23, 13:41, 14:04, 14:21, 14:35, 14:47, 15:01, 15:16, 15:31, 15:49, 16:09, 16:26, 16:42, 16:57, 17:15, 17:30, 17:47, 18:08, 18:30, 18:49, 18:58, 19:14, 19:38, 19:58, 20:18, 20:39, 20:59, 21:19, 21:35, 21:41, 21:57, 22:17, 22:40, 22:57, 23:17, 23:37 |
| 29’вул. Івана Шевцова | 00:08, 00:23, 06:51, 07:05, 07:21, 07:30, 07:37, 07:44, 07:52, 07:59, 08:06, 08:14, 08:21, 08:29, 08:37, 08:45, 08:53, 09:01, 09:09, 09:20, 09:36, 09:41, 09:57, 10:03, 10:19, 10:38, 10:53, 11:16, 11:35, 11:55, 12:08, 12:23, 12:36, 12:49, 13:02, 13:15, 13:27, 13:50, 14:05, 14:18, 14:30, 14:43, 14:56, 15:09, 15:20, 15:33, 15:59, 16:13, 16:27, 16:37, 16:52, 17:07, 17:18, 17:28, 17:37, 17:48, 17:58, 18:07, 18:19, 18:30, 18:34, 18:38, 18:48, 18:57, 19:02, 19:19, 19:36, 19:44, 19:51, 19:55, 20:03, 20:10, 20:17, 20:25, 20:50, 21:09, 21:24, 21:39, 21:54, 22:09, 22:21, 22:24, 22:49, 23:08, 23:23, 23:38, 23:53 | 06:44, 07:13, 07:39, 07:59, 08:19, 08:39, 08:59, 09:19, 09:40, 10:02, 10:24, 10:46, 11:08, 11:29, 11:47, 12:02, 12:18, 12:34, 12:50, 13:07, 13:25, 13:43, 14:06, 14:23, 14:37, 14:49, 15:03, 15:18, 15:33, 15:51, 16:11, 16:28, 16:44, 16:59, 17:17, 17:32, 17:49, 18:10, 18:32, 18:51, 19:00, 19:16, 19:40, 20:00, 20:20, 20:41, 21:01, 21:21, 21:37, 21:43, 21:59, 22:19, 22:42, 22:59, 23:19, 23:39 |
| 31’Інститут газу | 00:10, 00:25, 06:53, 07:07, 07:23, 07:32, 07:39, 07:46, 07:54, 08:01, 08:08, 08:16, 08:23, 08:31, 08:39, 08:47, 08:55, 09:03, 09:11, 09:22, 09:38, 09:43, 09:59, 10:05, 10:21, 10:40, 10:55, 11:18, 11:37, 11:57, 12:10, 12:25, 12:38, 12:51, 13:04, 13:17, 13:29, 13:52, 14:07, 14:20, 14:32, 14:45, 14:58, 15:11, 15:22, 15:35, 16:01, 16:15, 16:29, 16:39, 16:54, 17:09, 17:20, 17:30, 17:39, 17:50, 18:00, 18:09, 18:21, 18:32, 18:36, 18:40, 18:50, 18:59, 19:04, 19:21, 19:38, 19:46, 19:53, 19:57, 20:05, 20:12, 20:19, 20:27, 20:52, 21:11, 21:26, 21:41, 21:56, 22:11, 22:23, 22:26, 22:51, 23:10, 23:25, 23:40, 23:55 | 06:46, 07:15, 07:41, 08:01, 08:21, 08:41, 09:01, 09:21, 09:42, 10:04, 10:26, 10:48, 11:10, 11:31, 11:49, 12:04, 12:20, 12:36, 12:52, 13:09, 13:27, 13:45, 14:08, 14:25, 14:39, 14:51, 15:05, 15:20, 15:35, 15:53, 16:13, 16:30, 16:46, 17:01, 17:19, 17:34, 17:51, 18:12, 18:34, 18:53, 19:02, 19:18, 19:42, 20:02, 20:22, 20:43, 21:03, 21:23, 21:39, 21:45, 22:01, 22:21, 22:44, 23:01, 23:21, 23:41 |
