10a150c1-2b15-4b04-af56-b4cc70a0cbf7
Головна Різне Автобус 12 Київ
РізнеТранспорт

Автобус 12 Київ

Поділитися
Поділитися

Автобусний маршрут №12 у Києві є важливою транспортною артерією, що з’єднує Солом’янський та Голосіївський райони з центральним залізничним вокзалом. Він курсує від вулиці Ізюмської повз станцію метро “Деміївська” до Залізничного вокзалу “Південний”. Цей маршрут особливо корисний для пасажирів залізниці, студентів місцевих навчальних закладів та працівників численних офісних центрів навколо Протасового Яру. Завдяки своєму зручному шляху, автобус забезпечує надійне сполучення між густонаселеними житловими масивами та ключовими транспортними вузлами столиці.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту12
МістоКиїв
Перевізник/операторКП “Київпастранс”
Початкова → кінцева (A → B)Вулиця Ізюмська → Залізничний вокзал “Південний”
Кінцева → початкова (B → A)Залізничний вокзал “Південний” → Вулиця Ізюмська
Орієнтовний час у дорозі35-40 хвилин
Довжина маршруту (км)Близько 7.5 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)15-20 хв / 30-40 хв / 35-45 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:10 – 22:30 / 06:20 – 22:00
Вартість проїзду/тариф8 грн
Способи оплатиТранспортна картка, банківська картка, QR-квиток у додатку (готівка не приймається)
Дата актуалізації статтіТравень 2026

Знімок екрана 2026-05-03 154832

Маршрут ‘Автобус №12’

Прямий напрямок A → B

Прямий маршрут автобуса №12 починається на вулиці Ізюмській поблизу Деміївського ринку. Далі він проходить через важливий пересадочний вузол біля станції метро “Деміївська”, рухаючись проспектом Валерія Лобановського та вулицею Володимира Брожка. Значна частина шляху пролягає через мальовничий район Протасів Яр, де розташовані великі бізнес-центри та гірськолижний комплекс. Ближче до центру міста автобус виїжджає на вулиці Івана Федорова та Антоновича, після чого прямує до вулиці Жилянської. Кінцевою зупинкою є зручна площа перед Залізничним вокзалом “Південний”.

ЗупинкаКоментар (пересадки/орієнтири)
1Вулиця ІзюмськаПочаткова зупинка, Деміївський ринок
2Провулок Руслана ЛужевськогоПересадка на ст. м. “Деміївська”, Центральний автовокзал
3Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)Навчальний заклад
4Вулиця Володимира БрожкаЖитловий масив
5Вулиця Миколи ГрінченкаОфісні центри
6Трикотажна фабрикаОрієнтир для Інституту ім. Амосова
7Вулиця Протасів ЯрБізнес-парк, гірськолижний комплекс
8Вулиця Івана ФедороваВихід до вул. Великої Васильківської
9Вулиця АнтоновичаПересадка на громадський транспорт у центрі
10Вулиця ЖилянськаПерехрестя з вул. Тарасівською та Паньківською
11Залізничний вокзал “Південний”Кінцева, доступ до поїздів, ст. м. “Вокзальна”

Зворотній напрямок B → A

У зворотному напрямку автобус відправляється безпосередньо від Південного залізничного вокзалу. Його шлях дещо відрізняється через специфіку одностороннього руху на центральних магістралях Києва. Автобус рухається вулицями Саксаганського та Великою Васильківською замість Жилянської та Антоновича. Далі транспортний засіб повертає на вулицю Івана Федорова і повертається на звичний маршрут через Протасів Яр. Подолавши вулицю Миколи Грінченка та проспект Валерія Лобановського, автобус завершує свій рейс на вулиці Ізюмській.

ЗупинкаКоментар (пересадки/орієнтири)
1Залізничний вокзал “Південний”Початкова зупинка
2Вулиця СаксаганськогоРух у бік центру міста
3Вулиця Шота Руставелі / Велика ВасильківськаПересадка на транспорт до ст. м. “Олімпійська”
4Вулиця Івана ФедороваПоворот у бік Солом’янського району
5Вулиця Протасів ЯрОфісні центри
6Трикотажна фабрикаМедичні заклади поруч
7Вулиця Миколи ГрінченкаДіловий квартал
8Вулиця Володимира БрожкаЖитловий квартал
9МАУПСтудентське містечко
10Станція метро “Деміївська”Пересадка на синю гілку метрополітену
11Вулиця ІзюмськаКінцева зупинка

Розклад та інтервали

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
вул. Ізюмська06:30, 06:54, 07:18, 07:42, 08:06, 08:30, 09:18, 09:48, 10:24, 11:00, 11:36, 12:12, 12:48, 13:24, 14:00, 14:36, 15:12, 15:48, 16:12, 16:48, 17:24, 17:48, 18:15, 18:36, 19:00, 19:35, 20:10, 20:4506:30, 07:06, 07:42, 08:18, 08:54, 09:43, 10:32, 11:21, 11:57, 12:33, 13:09, 13:45, 14:21, 14:57, 15:33, 16:22, 17:11, 18:00, 18:36, 19:13, 19:50, 20:25
2’Деміївський ринок06:32, 06:56, 07:20, 07:44, 08:08, 08:32, 09:20, 09:50, 10:26, 11:02, 11:38, 12:14, 12:50, 13:26, 14:02, 14:38, 15:14, 15:50, 16:14, 16:50, 17:26, 17:50, 18:17, 18:38, 19:02, 19:37, 20:12, 20:4706:32, 07:08, 07:44, 08:20, 08:56, 09:45, 10:34, 11:23, 11:59, 12:35, 13:11, 13:47, 14:23, 14:59, 15:35, 16:24, 17:13, 18:02, 18:38, 19:15, 19:52, 20:27
4’вул. Володимира Брожка06:34, 06:58, 07:22, 07:46, 08:10, 08:34, 09:22, 09:52, 10:28, 11:04, 11:40, 12:16, 12:52, 13:28, 14:04, 14:40, 15:16, 15:52, 16:16, 16:52, 17:28, 17:52, 18:19, 18:40, 19:04, 19:39, 20:14, 20:4906:34, 07:10, 07:46, 08:22, 08:58, 09:47, 10:36, 11:25, 12:01, 12:37, 13:13, 13:49, 14:25, 15:01, 15:37, 16:26, 17:15, 18:04, 18:40, 19:17, 19:54, 20:29
5’вул. Монтажників06:35, 06:59, 07:23, 07:47, 08:11, 08:35, 09:23, 09:53, 10:29, 11:05, 11:41, 12:17, 12:53, 13:29, 14:05, 14:41, 15:17, 15:53, 16:17, 16:53, 17:29, 17:53, 18:20, 18:41, 19:05, 19:40, 20:15, 20:5006:35, 07:11, 07:47, 08:23, 08:59, 09:48, 10:37, 11:26, 12:02, 12:38, 13:14, 13:50, 14:26, 15:02, 15:38, 16:27, 17:16, 18:05, 18:41, 19:18, 19:55, 20:30
7’Магазин06:37, 07:01, 07:25, 07:49, 08:13, 08:37, 09:25, 09:55, 10:31, 11:07, 11:43, 12:19, 12:55, 13:31, 14:07, 14:43, 15:19, 15:55, 16:19, 16:55, 17:31, 17:55, 18:22, 18:43, 19:07, 19:42, 20:17, 20:5206:37, 07:13, 07:49, 08:25, 09:01, 09:50, 10:39, 11:28, 12:04, 12:40, 13:16, 13:52, 14:28, 15:04, 15:40, 16:29, 17:18, 18:07, 18:43, 19:20, 19:57, 20:32
8’вул. Нечуя-Левицького06:38, 07:02, 07:26, 07:50, 08:14, 08:38, 09:26, 09:56, 10:32, 11:08, 11:44, 12:20, 12:56, 13:32, 14:08, 14:44, 15:20, 15:56, 16:20, 16:56, 17:32, 17:56, 18:23, 18:44, 19:08, 19:43, 20:18, 20:5306:38, 07:14, 07:50, 08:26, 09:02, 09:51, 10:40, 11:29, 12:05, 12:41, 13:17, 13:53, 14:29, 15:05, 15:41, 16:30, 17:19, 18:08, 18:44, 19:21, 19:58, 20:33
9’вул. Гайова06:39, 07:03, 07:27, 07:51, 08:15, 08:39, 09:27, 09:57, 10:33, 11:09, 11:45, 12:21, 12:57, 13:33, 14:09, 14:45, 15:21, 15:57, 16:21, 16:57, 17:33, 17:57, 18:24, 18:45, 19:09, 19:44, 20:19, 20:5406:39, 07:15, 07:51, 08:27, 09:03, 09:52, 10:41, 11:30, 12:06, 12:42, 13:18, 13:54, 14:30, 15:06, 15:42, 16:31, 17:20, 18:09, 18:45, 19:22, 19:59, 20:34
10’вул. Яслинська06:40, 07:04, 07:28, 07:52, 08:16, 08:40, 09:28, 09:58, 10:34, 11:10, 11:46, 12:22, 12:58, 13:34, 14:10, 14:46, 15:22, 15:58, 16:22, 16:58, 17:34, 17:58, 18:25, 18:46, 19:10, 19:45, 20:20, 20:5506:40, 07:16, 07:52, 08:28, 09:04, 09:53, 10:42, 11:31, 12:07, 12:43, 13:19, 13:55, 14:31, 15:07, 15:43, 16:32, 17:21, 18:10, 18:46, 19:23, 20:00, 20:35
11’Інститут цукрових буряків06:41, 07:05, 07:29, 07:53, 08:17, 08:41, 09:29, 09:59, 10:35, 11:11, 11:47, 12:23, 12:59, 13:35, 14:11, 14:47, 15:23, 15:59, 16:23, 16:59, 17:35, 17:59, 18:26, 18:47, 19:11, 19:46, 20:21, 20:5606:41, 07:17, 07:53, 08:29, 09:05, 09:54, 10:43, 11:32, 12:08, 12:44, 13:20, 13:56, 14:32, 15:08, 15:44, 16:33, 17:22, 18:11, 18:47, 19:24, 20:01, 20:36
13’Тубінститут06:43, 07:07, 07:31, 07:55, 08:19, 08:43, 09:31, 10:01, 10:37, 11:13, 11:49, 12:25, 13:01, 13:37, 14:13, 14:49, 15:25, 16:01, 16:25, 17:01, 17:37, 18:01, 18:28, 18:49, 19:13, 19:48, 20:23, 20:5806:43, 07:19, 07:55, 08:31, 09:07, 09:56, 10:45, 11:34, 12:10, 12:46, 13:22, 13:58, 14:34, 15:10, 15:46, 16:35, 17:24, 18:13, 18:49, 19:26, 20:03, 20:38
14’Інститут цукрових буряків06:44, 07:08, 07:32, 07:56, 08:20, 08:44, 09:32, 10:02, 10:38, 11:14, 11:50, 12:26, 13:02, 13:38, 14:14, 14:50, 15:26, 16:02, 16:26, 17:02, 17:38, 18:02, 18:29, 18:50, 19:14, 19:49, 20:24, 20:5906:44, 07:20, 07:56, 08:32, 09:08, 09:57, 10:46, 11:35, 12:11, 12:47, 13:23, 13:59, 14:35, 15:11, 15:47, 16:36, 17:25, 18:14, 18:50, 19:27, 20:04, 20:39
16’вул. Зенітна06:46, 07:10, 07:34, 07:58, 08:22, 08:46, 09:34, 10:04, 10:40, 11:16, 11:52, 12:28, 13:04, 13:40, 14:16, 14:52, 15:28, 16:04, 16:28, 17:04, 17:40, 18:04, 18:31, 18:52, 19:16, 19:51, 20:26, 21:0106:46, 07:22, 07:58, 08:34, 09:10, 09:59, 10:48, 11:37, 12:13, 12:49, 13:25, 14:01, 14:37, 15:13, 15:49, 16:38, 17:27, 18:16, 18:52, 19:29, 20:06, 20:41
17’вул. Університетська06:47, 07:11, 07:35, 07:59, 08:23, 08:47, 09:35, 10:05, 10:41, 11:17, 11:53, 12:29, 13:05, 13:41, 14:17, 14:53, 15:29, 16:05, 16:29, 17:05, 17:41, 18:05, 18:32, 18:53, 19:17, 19:52, 20:27, 21:0206:47, 07:23, 07:59, 08:35, 09:11, 10:00, 10:49, 11:38, 12:14, 12:50, 13:26, 14:02, 14:38, 15:14, 15:50, 16:39, 17:28, 18:17, 18:53, 19:30, 20:07, 20:42
18’вул. Андрія Головка06:48, 07:12, 07:36, 08:00, 08:24, 08:48, 09:36, 10:06, 10:42, 11:18, 11:54, 12:30, 13:06, 13:42, 14:18, 14:54, 15:30, 16:06, 16:30, 17:06, 17:42, 18:06, 18:33, 18:54, 19:18, 19:53, 20:28, 21:0306:48, 07:24, 08:00, 08:36, 09:12, 10:01, 10:50, 11:39, 12:15, 12:51, 13:27, 14:03, 14:39, 15:15, 15:51, 16:40, 17:29, 18:18, 18:54, 19:31, 20:08, 20:43
19’вул. Преображенська06:49, 07:13, 07:37, 08:01, 08:25, 08:49, 09:37, 10:07, 10:43, 11:19, 11:55, 12:31, 13:07, 13:43, 14:19, 14:55, 15:31, 16:07, 16:31, 17:07, 17:43, 18:07, 18:34, 18:55, 19:19, 19:54, 20:29, 21:0406:49, 07:25, 08:01, 08:37, 09:13, 10:02, 10:51, 11:40, 12:16, 12:52, 13:28, 14:04, 14:40, 15:16, 15:52, 16:41, 17:30, 18:19, 18:55, 19:32, 20:09, 20:44
21’вул. Олексіївська06:51, 07:15, 07:39, 08:03, 08:27, 08:51, 09:39, 10:09, 10:45, 11:21, 11:57, 12:33, 13:09, 13:45, 14:21, 14:57, 15:33, 16:09, 16:33, 17:09, 17:45, 18:09, 18:36, 18:57, 19:21, 19:56, 20:31, 21:0606:51, 07:27, 08:03, 08:39, 09:15, 10:04, 10:53, 11:42, 12:18, 12:54, 13:30, 14:06, 14:42, 15:18, 15:54, 16:43, 17:32, 18:21, 18:57, 19:34, 20:11, 20:46
23’вул. Кавказька06:53, 07:17, 07:41, 08:05, 08:29, 08:53, 09:41, 10:11, 10:47, 11:23, 11:59, 12:35, 13:11, 13:47, 14:23, 14:59, 15:35, 16:11, 16:35, 17:11, 17:47, 18:11, 18:38, 18:59, 19:23, 19:58, 20:33, 21:0806:53, 07:29, 08:05, 08:41, 09:17, 10:06, 10:55, 11:44, 12:20, 12:56, 13:32, 14:08, 14:44, 15:20, 15:56, 16:45, 17:34, 18:23, 18:59, 19:36, 20:13, 20:48
26’ж/к "Пори року"06:56, 07:20, 07:44, 08:08, 08:32, 08:56, 09:44, 10:14, 10:50, 11:26, 12:02, 12:38, 13:14, 13:50, 14:26, 15:02, 15:38, 16:14, 16:38, 17:14, 17:50, 18:14, 18:41, 19:02, 19:26, 20:01, 20:36, 21:1106:56, 07:32, 08:08, 08:44, 09:20, 10:09, 10:58, 11:47, 12:23, 12:59, 13:35, 14:11, 14:47, 15:23, 15:59, 16:48, 17:37, 18:26, 19:02, 19:39, 20:16, 20:51
28’Школа №22106:58, 07:22, 07:46, 08:10, 08:34, 08:58, 09:46, 10:16, 10:52, 11:28, 12:04, 12:40, 13:16, 13:52, 14:28, 15:04, 15:40, 16:16, 16:40, 17:16, 17:52, 18:16, 18:43, 19:04, 19:28, 20:03, 20:38, 21:1306:58, 07:34, 08:10, 08:46, 09:22, 10:11, 11:00, 11:49, 12:25, 13:01, 13:37, 14:13, 14:49, 15:25, 16:01, 16:50, 17:39, 18:28, 19:04, 19:41, 20:18, 20:53
31’вул. Липківського07:01, 07:25, 07:49, 08:13, 08:37, 09:01, 09:49, 10:19, 10:55, 11:31, 12:07, 12:43, 13:19, 13:55, 14:31, 15:07, 15:43, 16:19, 16:43, 17:19, 17:55, 18:19, 18:46, 19:07, 19:31, 20:06, 20:41, 21:1607:01, 07:37, 08:13, 08:49, 09:25, 10:14, 11:03, 11:52, 12:28, 13:04, 13:40, 14:16, 14:52, 15:28, 16:04, 16:53, 17:42, 18:31, 19:07, 19:44, 20:21, 20:56
34’Залізничний вокзал "Південний"07:04, 07:28, 07:52, 08:16, 08:40, 09:04, 09:52, 10:22, 10:58, 11:34, 12:10, 12:46, 13:22, 13:58, 14:34, 15:10, 15:46, 16:22, 16:46, 17:22, 17:58, 18:22, 18:49, 19:10, 19:34, 20:09, 20:44, 21:1907:04, 07:40, 08:16, 08:52, 09:28, 10:17, 11:06, 11:55, 12:31, 13:07, 13:43, 14:19, 14:55, 15:31, 16:07, 16:56, 17:45, 18:34, 19:10, 19:47, 20:24, 20:59

Зверніть увагу: час прибуття та точні інтервали руху можуть змінюватися залежно від поточної дорожньої обстановки, можливих заторів у центрі міста, а також під час оголошення повітряних тривог (у цей час комунальний транспорт зупиняється).

Вартість проїзду та оплата

Стандартний тариф на проїзд в автобусі №12 складає 8 грн. У всьому муніципальному транспорті Києва діє безготівкова система оплати. Оплатити проїзд можна наступними способами:

  • Транспортною карткою (через валідатор у салоні).
  • Банківською карткою або смартфоном з функцією NFC (PayPass, Apple Pay, Google Pay).
  • Одноразовим QR-квитком, придбаним у додатку “Київ Цифровий”.
  • Паперовим QR-квитком, придбаним у терміналах самообслуговування.

Оплата готівкою водієві або кондуктору не передбачена. Право на безкоштовний проїзд мають особи пільгових категорій за умови валідації “Картки киянина” або за наявності відповідного посвідчення державного зразка.

FAQ

До котрої години ходить автобус №12?

Останні рейси зазвичай відправляються від кінцевих зупинок близько 22:00 – 22:30. У вихідні дні рух може завершуватися трохи раніше.

Який інтервал у пікові години?

Під час ранкового та вечірнього годин-пік інтервал руху становить орієнтовно 15-20 хвилин, залежно від заторів.

Скільки часу їхати від Ізюмської до Вокзалу?

Повний маршрут в один бік займає приблизно 35-40 хвилин, однак час може суттєво змінюватися через трафік у центральній частині міста.

Скільки коштує проїзд?

Вартість однієї поїздки становить 8 гривень.

Як оплатити проїзд у цьому автобусі?

Оплата здійснюється виключно безготівково: за допомогою транспортної картки, банківської картки (NFC), смартфона або QR-квитка через додаток “Київ Цифровий”.

Чи працює автобус у вихідні дні?

Так, автобус курсує по суботах та неділях, але з дещо збільшеними інтервалами – у середньому кожні 35-45 хвилин.

Чи проходить маршрут через станцію метро Деміївська?

Так, автобус зупиняється безпосередньо біля станції метро “Деміївська” (зупинка “Провулок Руслана Лужевського”), що забезпечує зручну пересадку на синю гілку метрополітену.

Поділитися

Залишити коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі статті
Як вибрати дизельний генератор для дому чи бізнесу: повний практичний гід
Різне

Як вибрати дизельний генератор для дому чи бізнесу: повний практичний гід

Сучасні реалії вимагають від українських комерційних компаній та власників приватних будинків максимальної...