Автобус 72 Київ
Головна Різне Автобус 79 Київ
РізнеТранспорт

Автобус 79 Київ

Поділитися
Поділитися

Автобус №79 у Києві є важливим з’єднувальним маршрутом, що забезпечує транспортне сполучення між житловим масивом Теремки-2 та станцією метро “Васильківська”. Маршрут пролягає через Голосіївський район, охоплюючи ключові житлові квартали та соціальні об’єкти. Він є критично корисним для мешканців вулиць Касіяна, Смолича та Лятошинського, орієнтуючись на підвоз пасажирів до синьої гілки метрополітену. Завдяки цьому маршруту пасажири можуть швидко дістатися до великих транспортних вузлів та пересісти на інші види громадського транспорту.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту79
МістоКиїв
Перевізник/операторКП “Київпастранс”
Початкова → кінцева (A → B)ст. м. “Васильківська” → вул. Касіяна
Кінцева → початкова (B → A)вул. Касіяна → ст. м. “Васильківська”
Орієнтовний час у дорозі15-20 хвилин
Довжина маршруту (км)~4.5 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)12-15 хв / 20-25 хв / 25-30 хв
Перший/останній рейс (будні)06:00 / 22:30
Вартість проїзду/тариф8 грн
Способи оплатиЕ-квиток (Київ Цифровий), банківська картка, пільгове посвідчення
Дата актуалізації статтіТравень 2026

Маршрут “Автобус №79”

Прямий напрямок A → B (ст. м. “Васильківська” → вул. Касіяна)

Маршрут починається від виходу зі станції метро “Васильківська”, що дозволяє пасажирам зручно пересісти з підземки. Автобус рухається вулицею Васильківською, повертає на Михайла Максимовича, а потім прямує до Академіка Вільямса та Лятошинського. Основна частина шляху проходить через спальні райони Голосієва, забезпечуючи під’їзд до супермаркетів, шкіл та поліклінік. Кінцева зупинка розташована на вулиці Касіяна поблизу житлових масивів Теремки-2.

ЗупинкаКоментар (пересадки/орієнтири)
1ст. м. “Васильківська”Пересадка на метро (М2), тролейбуси 12, 45
2вул. Михайла МаксимовичаЖК “Нова Англія”, “Паркленд”
3Академія СБУНавчальний заклад
4вул. Академіка ВільямсаЖитловий масив, магазини
5вул. Бориса ЛятошинськогоТорговий центр, ринок
6вул. Дмитра ЛуценкаШкола, дитячий садок
7вул. КасіянаКінцева зупинка, пересадка на тролейбус 11

Зворотній напрямок B → A (вул. Касіяна → ст. м. “Васильківська”)

У зворотному напрямку автобус збирає пасажирів на вулиці Касіяна та прямує вулицями Лятошинського і Михайла Максимовича у бік метро. Це основний ранковий шлях для мешканців Теремків-2, які працюють у центрі міста. Маршрут є коротким, але інтенсивним, оскільки охоплює густонаселені багатоповерхівки. Кінцева зупинка знаходиться безпосередньо біля входу до метро, що мінімізує час на пішу прогулянку.

ЗупинкаКоментар (пересадки/орієнтири)
1вул. КасіянаПочаткова зупинка (Теремки-2)
2вул. Дмитра ЛуценкаПоліклініка
3вул. Бориса ЛятошинськогоСупермаркети
4вул. Академіка ВільямсаЖитлові будинки
5Академія СБУВул. Максимовича
6вул. Михайла МаксимовичаПересадка на А 119
7ст. м. “Васильківська”Кінцева, вхід до метрополітену

Розклад та інтервали

Рух автобуса 79 організовано за чітким графіком, проте інтервали можуть змінюватися залежно від часу доби та дорожньої ситуації в Голосіївському районі.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Мікрорайон №306:50, 07:29, 08:08, 08:26, 08:44, 09:23, 09:48, 10:13, 11:03, 11:28, 11:53, 12:43, 13:08, 13:33, 13:58, 14:23, 14:48, 15:38, 16:03, 16:28, 16:53, 17:18, 17:4306:50, 07:29, 08:08, 08:26, 08:44, 09:23, 09:48, 10:13, 11:03, 11:28, 11:53, 12:43, 13:08, 13:33, 13:58, 14:23, 14:48, 15:38, 16:03, 16:28, 16:53, 17:18, 17:43
1’вул. Каштанова06:51, 07:30, 08:09, 08:27, 08:45, 09:24, 09:49, 10:14, 11:04, 11:29, 11:54, 12:44, 13:09, 13:34, 13:59, 14:24, 14:49, 15:39, 16:04, 16:29, 16:54, 17:19, 17:4406:51, 07:30, 08:09, 08:27, 08:45, 09:24, 09:49, 10:14, 11:04, 11:29, 11:54, 12:44, 13:09, 13:34, 13:59, 14:24, 14:49, 15:39, 16:04, 16:29, 16:54, 17:19, 17:44
2’Блок Послуг06:52, 07:31, 08:10, 08:28, 08:46, 09:25, 09:50, 10:15, 11:05, 11:30, 11:55, 12:45, 13:10, 13:35, 14:00, 14:25, 14:50, 15:40, 16:05, 16:30, 16:55, 17:20, 17:4506:52, 07:31, 08:10, 08:28, 08:46, 09:25, 09:50, 10:15, 11:05, 11:30, 11:55, 12:45, 13:10, 13:35, 14:00, 14:25, 14:50, 15:40, 16:05, 16:30, 16:55, 17:20, 17:45
3’вул. Архітектора Ніколаєва06:53, 07:32, 08:11, 08:29, 08:47, 09:26, 09:51, 10:16, 11:06, 11:31, 11:56, 12:46, 13:11, 13:36, 14:01, 14:26, 14:51, 15:41, 16:06, 16:31, 16:56, 17:21, 17:4606:53, 07:32, 08:11, 08:29, 08:47, 09:26, 09:51, 10:16, 11:06, 11:31, 11:56, 12:46, 13:11, 13:36, 14:01, 14:26, 14:51, 15:41, 16:06, 16:31, 16:56, 17:21, 17:46
4’АТС06:54, 07:33, 08:12, 08:30, 08:48, 09:27, 09:52, 10:17, 11:07, 11:32, 11:57, 12:47, 13:12, 13:37, 14:02, 14:27, 14:52, 15:42, 16:07, 16:32, 16:57, 17:22, 17:4706:54, 07:33, 08:12, 08:30, 08:48, 09:27, 09:52, 10:17, 11:07, 11:32, 11:57, 12:47, 13:12, 13:37, 14:02, 14:27, 14:52, 15:42, 16:07, 16:32, 16:57, 17:22, 17:47
5’Кінотеатр "Флоренція"06:55, 07:34, 08:13, 08:31, 08:49, 09:28, 09:53, 10:18, 11:08, 11:33, 11:58, 12:48, 13:13, 13:38, 14:03, 14:28, 14:53, 15:43, 16:08, 16:33, 16:58, 17:23, 17:4806:55, 07:34, 08:13, 08:31, 08:49, 09:28, 09:53, 10:18, 11:08, 11:33, 11:58, 12:48, 13:13, 13:38, 14:03, 14:28, 14:53, 15:43, 16:08, 16:33, 16:58, 17:23, 17:48
7’вул. Теодора Драйзера06:57, 07:36, 08:15, 08:33, 08:51, 09:30, 09:55, 10:20, 11:10, 11:35, 12:00, 12:50, 13:15, 13:40, 14:05, 14:30, 14:55, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 17:5006:57, 07:36, 08:15, 08:33, 08:51, 09:30, 09:55, 10:20, 11:10, 11:35, 12:00, 12:50, 13:15, 13:40, 14:05, 14:30, 14:55, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 17:50
8’Торговий комплекс06:58, 07:37, 08:16, 08:34, 08:52, 09:31, 09:56, 10:21, 11:11, 11:36, 12:01, 12:51, 13:16, 13:41, 14:06, 14:31, 14:56, 15:46, 16:11, 16:36, 17:01, 17:26, 17:5106:58, 07:37, 08:16, 08:34, 08:52, 09:31, 09:56, 10:21, 11:11, 11:36, 12:01, 12:51, 13:16, 13:41, 14:06, 14:31, 14:56, 15:46, 16:11, 16:36, 17:01, 17:26, 17:51
9’Кіностудія "Фільм Ю ЕЙ"06:59, 07:38, 08:17, 08:35, 08:53, 09:32, 09:57, 10:22, 11:12, 11:37, 12:02, 12:52, 13:17, 13:42, 14:07, 14:32, 14:57, 15:47, 16:12, 16:37, 17:02, 17:27, 17:5206:59, 07:38, 08:17, 08:35, 08:53, 09:32, 09:57, 10:22, 11:12, 11:37, 12:02, 12:52, 13:17, 13:42, 14:07, 14:32, 14:57, 15:47, 16:12, 16:37, 17:02, 17:27, 17:52
10’Школа мистецтв ім. Леонтовича07:00, 07:39, 08:18, 08:36, 08:54, 09:33, 09:58, 10:23, 11:13, 11:38, 12:03, 12:53, 13:18, 13:43, 14:08, 14:33, 14:58, 15:48, 16:13, 16:38, 17:03, 17:28, 17:5307:00, 07:39, 08:18, 08:36, 08:54, 09:33, 09:58, 10:23, 11:13, 11:38, 12:03, 12:53, 13:18, 13:43, 14:08, 14:33, 14:58, 15:48, 16:13, 16:38, 17:03, 17:28, 17:53
11’вул. Миколи Закревського07:01, 07:40, 08:19, 08:37, 08:55, 09:34, 09:59, 10:24, 11:14, 11:39, 12:04, 12:54, 13:19, 13:44, 14:09, 14:34, 14:59, 15:49, 16:14, 16:39, 17:04, 17:29, 17:5407:01, 07:40, 08:19, 08:37, 08:55, 09:34, 09:59, 10:24, 11:14, 11:39, 12:04, 12:54, 13:19, 13:44, 14:09, 14:34, 14:59, 15:49, 16:14, 16:39, 17:04, 17:29, 17:54
12’Кіностудія (на вимогу)07:02, 07:41, 08:20, 08:38, 08:56, 09:35, 10:00, 10:25, 11:15, 11:40, 12:05, 12:55, 13:20, 13:45, 14:10, 14:35, 15:00, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:5507:02, 07:41, 08:20, 08:38, 08:56, 09:35, 10:00, 10:25, 11:15, 11:40, 12:05, 12:55, 13:20, 13:45, 14:10, 14:35, 15:00, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:55
13’Київгаз07:03, 07:42, 08:21, 08:39, 08:57, 09:36, 10:01, 10:26, 11:16, 11:41, 12:06, 12:56, 13:21, 13:46, 14:11, 14:36, 15:01, 15:51, 16:16, 16:41, 17:06, 17:31, 17:5607:03, 07:42, 08:21, 08:39, 08:57, 09:36, 10:01, 10:26, 11:16, 11:41, 12:06, 12:56, 13:21, 13:46, 14:11, 14:36, 15:01, 15:51, 16:16, 16:41, 17:06, 17:31, 17:56
15’Київводоканал07:05, 07:44, 08:23, 08:41, 08:59, 09:38, 10:03, 10:28, 11:18, 11:43, 12:08, 12:58, 13:23, 13:48, 14:13, 14:38, 15:03, 15:53, 16:18, 16:43, 17:08, 17:33, 17:5807:05, 07:44, 08:23, 08:41, 08:59, 09:38, 10:03, 10:28, 11:18, 11:43, 12:08, 12:58, 13:23, 13:48, 14:13, 14:38, 15:03, 15:53, 16:18, 16:43, 17:08, 17:33, 17:58
16’Автоконтинент07:06, 07:45, 08:24, 08:42, 09:00, 09:39, 10:04, 10:29, 11:19, 11:44, 12:09, 12:59, 13:24, 13:49, 14:14, 14:39, 15:04, 15:54, 16:19, 16:44, 17:09, 17:34, 17:5907:06, 07:45, 08:24, 08:42, 09:00, 09:39, 10:04, 10:29, 11:19, 11:44, 12:09, 12:59, 13:24, 13:49, 14:14, 14:39, 15:04, 15:54, 16:19, 16:44, 17:09, 17:34, 17:59
17’пр. Генерала Ватутіна07:07, 07:46, 08:25, 08:43, 09:01, 09:40, 10:05, 10:30, 11:20, 11:45, 12:10, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:0007:07, 07:46, 08:25, 08:43, 09:01, 09:40, 10:05, 10:30, 11:20, 11:45, 12:10, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:00
18’Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ07:08, 07:47, 08:26, 08:44, 09:02, 09:41, 10:06, 10:31, 11:21, 11:46, 12:11, 13:01, 13:26, 13:51, 14:16, 14:41, 15:06, 15:56, 16:21, 16:46, 17:11, 17:36, 18:0107:08, 07:47, 08:26, 08:44, 09:02, 09:41, 10:06, 10:31, 11:21, 11:46, 12:11, 13:01, 13:26, 13:51, 14:16, 14:41, 15:06, 15:56, 16:21, 16:46, 17:11, 17:36, 18:01
20’вул. Стальського07:10, 07:49, 08:28, 08:46, 09:04, 09:43, 10:08, 10:33, 11:23, 11:48, 12:13, 13:03, 13:28, 13:53, 14:18, 14:43, 15:08, 15:58, 16:23, 16:48, 17:13, 17:38, 18:0307:10, 07:49, 08:28, 08:46, 09:04, 09:43, 10:08, 10:33, 11:23, 11:48, 12:13, 13:03, 13:28, 13:53, 14:18, 14:43, 15:08, 15:58, 16:23, 16:48, 17:13, 17:38, 18:03
21’вул. Братиславська07:11, 07:50, 08:29, 08:47, 09:05, 09:44, 10:09, 10:34, 11:24, 11:49, 12:14, 13:04, 13:29, 13:54, 14:19, 14:44, 15:09, 15:59, 16:24, 16:49, 17:14, 17:39, 18:0407:11, 07:50, 08:29, 08:47, 09:05, 09:44, 10:09, 10:34, 11:24, 11:49, 12:14, 13:04, 13:29, 13:54, 14:19, 14:44, 15:09, 15:59, 16:24, 16:49, 17:14, 17:39, 18:04
23’вул. Мілютенка07:13, 07:52, 08:31, 08:49, 09:07, 09:46, 10:11, 10:36, 11:26, 11:51, 12:16, 13:06, 13:31, 13:56, 14:21, 14:46, 15:11, 16:01, 16:26, 16:51, 17:16, 17:41, 18:0607:13, 07:52, 08:31, 08:49, 09:07, 09:46, 10:11, 10:36, 11:26, 11:51, 12:16, 13:06, 13:31, 13:56, 14:21, 14:46, 15:11, 16:01, 16:26, 16:51, 17:16, 17:41, 18:06
24’Пошта07:14, 07:53, 08:32, 08:50, 09:08, 09:47, 10:12, 10:37, 11:27, 11:52, 12:17, 13:07, 13:32, 13:57, 14:22, 14:47, 15:12, 16:02, 16:27, 16:52, 17:17, 17:42, 18:0707:14, 07:53, 08:32, 08:50, 09:08, 09:47, 10:12, 10:37, 11:27, 11:52, 12:17, 13:07, 13:32, 13:57, 14:22, 14:47, 15:12, 16:02, 16:27, 16:52, 17:17, 17:42, 18:07
26’пр. Лісовий07:16, 07:55, 08:34, 08:52, 09:10, 09:49, 10:14, 10:39, 11:29, 11:54, 12:19, 13:09, 13:34, 13:59, 14:24, 14:49, 15:14, 16:04, 16:29, 16:54, 17:19, 17:44, 18:0907:16, 07:55, 08:34, 08:52, 09:10, 09:49, 10:14, 10:39, 11:29, 11:54, 12:19, 13:09, 13:34, 13:59, 14:24, 14:49, 15:14, 16:04, 16:29, 16:54, 17:19, 17:44, 18:09
27’вул. Академіка Курчатова07:17, 07:56, 08:35, 08:53, 09:11, 09:50, 10:15, 10:40, 11:30, 11:55, 12:20, 13:10, 13:35, 14:00, 14:25, 14:50, 15:15, 16:05, 16:30, 16:55, 17:20, 17:45, 18:1007:17, 07:56, 08:35, 08:53, 09:11, 09:50, 10:15, 10:40, 11:30, 11:55, 12:20, 13:10, 13:35, 14:00, 14:25, 14:50, 15:15, 16:05, 16:30, 16:55, 17:20, 17:45, 18:10
28’УТОС07:18, 07:57, 08:36, 08:54, 09:12, 09:51, 10:16, 10:41, 11:31, 11:56, 12:21, 13:11, 13:36, 14:01, 14:26, 14:51, 15:16, 16:06, 16:31, 16:56, 17:21, 17:46, 18:1107:18, 07:57, 08:36, 08:54, 09:12, 09:51, 10:16, 10:41, 11:31, 11:56, 12:21, 13:11, 13:36, 14:01, 14:26, 14:51, 15:16, 16:06, 16:31, 16:56, 17:21, 17:46, 18:11
30’вул. Шолом-Алейхема07:20, 07:59, 08:38, 08:56, 09:14, 09:53, 10:18, 10:43, 11:33, 11:58, 12:23, 13:13, 13:38, 14:03, 14:28, 14:53, 15:18, 16:08, 16:33, 16:58, 17:23, 17:48, 18:1307:20, 07:59, 08:38, 08:56, 09:14, 09:53, 10:18, 10:43, 11:33, 11:58, 12:23, 13:13, 13:38, 14:03, 14:28, 14:53, 15:18, 16:08, 16:33, 16:58, 17:23, 17:48, 18:13
31’вул. Миколи Матеюка (на вимогу)07:21, 08:00, 08:39, 08:57, 09:15, 09:54, 10:19, 10:44, 11:34, 11:59, 12:24, 13:14, 13:39, 14:04, 14:29, 14:54, 15:19, 16:09, 16:34, 16:59, 17:24, 17:49, 18:1407:21, 08:00, 08:39, 08:57, 09:15, 09:54, 10:19, 10:44, 11:34, 11:59, 12:24, 13:14, 13:39, 14:04, 14:29, 14:54, 15:19, 16:09, 16:34, 16:59, 17:24, 17:49, 18:14
33’ст. м. Лісова (висадка)07:23, 08:02, 08:41, 08:59, 09:17, 09:56, 10:21, 10:46, 11:36, 12:01, 12:26, 13:16, 13:41, 14:06, 14:31, 14:56, 15:21, 16:11, 16:36, 17:01, 17:26, 17:51, 18:1607:23, 08:02, 08:41, 08:59, 09:17, 09:56, 10:21, 10:46, 11:36, 12:01, 12:26, 13:16, 13:41, 14:06, 14:31, 14:56, 15:21, 16:11, 16:36, 17:01, 17:26, 17:51, 18:16
35’пр. Броварський (ст. м. Лісова)07:25, 08:04, 08:43, 09:01, 09:19, 09:58, 10:23, 10:48, 11:38, 12:03, 12:28, 13:18, 13:43, 14:08, 14:33, 14:58, 15:23, 16:13, 16:38, 17:03, 17:28, 17:53, 18:1807:25, 08:04, 08:43, 09:01, 09:19, 09:58, 10:23, 10:48, 11:38, 12:03, 12:28, 13:18, 13:43, 14:08, 14:33, 14:58, 15:23, 16:13, 16:38, 17:03, 17:28, 17:53, 18:18

Увага! У графіку руху можливі оперативні зміни через повітряні тривоги (транспорт зупиняється до завершення небезпеки), проведення ремонтних робіт на вулиці Максимовича або затори в районі метро “Васильківська”.

Вартість проїзду та оплата

Вартість однієї поїздки в автобусі №79 становить 8 гривень. Маршрут працює в системі єдиного електронного квитка міста Києва.

  • Електронний квиток: Транспортна карта “Київ Цифровий” (синя або віртуальна).
  • Безконтактна оплата: Банківські картки Visa/Mastercard, Apple Pay та Google Pay через валідатори.
  • QR-квитки: Одноразові коди, придбані в застосунку “Київ Цифровий” або в терміналах самообслуговування.
  • Пільги: Для пенсіонерів (за наявності Картки Киянина) та інших категорій згідно з чинним законодавством України проїзд безкоштовний.

FAQ

До котрої години ходить автобус 79?

Останній рейс від станції метро “Васильківська” зазвичай відправляється о 22:30. Рекомендуємо планувати поїздку до 22:00, щоб гарантовано встигнути на маршрут.

Який інтервал у пікові години?

У ранковий та вечірній час пік автобуси курсують з інтервалом 12-15 хвилин.

Скільки часу їхати від метро до кінцевої?

Поїздка від ст. м. “Васильківська” до вул. Касіяна займає приблизно 15-20 хвилин, залежно від світлофорів та трафіку.

Скільки коштує проїзд?

Вартість проїзду стандартна для комунального транспорту Києва – 8 гривень за одну поїздку.

Чи можна оплатити готівкою водію?

Ні, у муніципальних автобусах Києва діє виключно безготівкова система оплати. Готівка водієм не приймається.

Чи працює маршрут 79 у вихідні дні?

Так, автобус працює щодня, проте у вихідні дні інтервал руху збільшується до 25-30 хвилин.

Чи проходить цей автобус через ВДНГ?

Безпосередньо до центрального входу ВДНГ автобус не заїжджає, але проходить неподалік. Для ВДНГ краще скористатися тролейбусами, що йдуть до ст. м. “Виставковий центр”.

Поділитися

Залишити коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі статті
9e8d9c89-4555-4e9d-b7b1-37ae66432ef0
РізнеТранспорт

Фунікулер Київ

Київський фунікулер — це унікальний вид громадського транспорту, що забезпечує прямий зв’язок...

Покрокова інструкція: переказ коштів між абонентами Київстар
Різне

Покрокова інструкція: переказ коштів між абонентами Київстар

Сучасний ритм життя вимагає постійної присутності в мережі, тому можливість миттєво поділитися...