Автобус 72 Київ
Головна Різне Автобус 97 Київ
РізнеТранспорт

Автобус 97 Київ

Поділитися
Поділитися

Автобус №97 є важливим маршрутом громадського транспорту у Святошинському районі Києва. Він забезпечує зручне та швидке сполучення між станцією метро “Святошин” та віддаленим житловим масивом Новобіличі. Цей маршрут щодня обслуговує тисячі пасажирів, допомагаючи жителям спальних мікрорайонів дістатися до ключового транспортного вузла. Лінія проходить через густонаселені вулиці району, охоплюючи низку важливих соціальних та комерційних об’єктів. Найбільше він корисний місцевим мешканцям, студентам, працівникам навколишніх підприємств та всім, хто потребує регулярного доступу до підземки.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту97
МістоКиїв
Перевізник/операторКП “Київпастранс”
Початкова → кінцеваСт. м. “Святошин” – Масив Новобіличі
Кінцева → початковаМасив Новобіличі – Ст. м. “Святошин”
Орієнтовний час у дорозі25-30 хвилин
Довжина маршруту (км)Близько 8 км
Інтервали руху10-15 хв (пік), 20-30 хв (непік)
Перший/останній рейс06:00 / 22:30
Вартість проїзду/тариф8 грн
Способи оплатиТранспортна карта, банківська картка, QR-квиток
Дата актуалізації статті4 травня 2026 року

Маршрут “Автобус №97”

Прямий напрямок Ст. м. “Святошин” → Масив Новобіличі

Прямий напрямок автобуса №97 починається від станції метро “Святошин”, яка є великим пересадковим вузлом. Далі маршрут пролягає вулицями Святошинською та Верховинною, прямуючи в бік Кільцевої дороги. Перетнувши проспект Академіка Палладіна, автобус заглиблюється в житлові квартали. Він проходить вулицями Академіка Єфремова та Академіка Булаховського, забезпечуючи зручний під’їзд до лікарень та навчальних закладів. Кінцева зупинка розташована на вулиці Генерала Наумова в центрі масиву Новобіличі.

ЗупинкаКоментар
1Ст. м. “Святошин”Початкова, пересадка на метро та приміські поїзди
2Вул. СвятошинськаЖитловий масив, магазини
3Вул. ВерховиннаМіська лікарня, сквер
4Вул. КотельниковаЖитлові будинки
5Пр-т Академіка ПалладінаПересадка на інший наземний транспорт
6Вул. Академіка ДоброхотоваПаркова зона
7Вул. Академіка ЄфремоваШкола, супермаркети
8Вул. Академіка БулаховськогоПоліклініка
9Вул. ПідліснаЖитловий масив
10Вул. Генерала НаумоваМісцевий ринок
11Масив НовобіличіКінцева зупинка

Зворотній напрямок Масив Новобіличі → Ст. м. “Святошин”

Зворотний шлях з масиву Новобіличі майже повністю дублює прямий маршрут, збираючи пасажирів вздовж основних транспортних артерій мікрорайону. Автобус відправляється з вулиці Генерала Наумова та рухається вулицями Підлісною і Булаховського. На цьому відрізку транспорт активно наповнюється пасажирами, які прямують до метро. Перетнувши проспект Палладіна, маршрут повертається у центральну частину Святошина. Завершується рейс біля виходів зі станції метро “Святошин”.

ЗупинкаКоментар
1Масив НовобіличіПочаткова зупинка зворотного рейсу
2Вул. Генерала НаумоваРинок, торгові точки
3Вул. ПідліснаЖитловий масив
4Вул. Академіка БулаховськогоПоліклініка, супермаркет
5Вул. Академіка ЄфремоваШкола
6Вул. Академіка ДоброхотоваЖитлові будинки
7Пр-т Академіка ПалладінаВеликий перехресний вузол
8Вул. КотельниковаСквер
9Вул. ВерховиннаМіська лікарня
10Вул. СвятошинськаКомерційні заклади
11Ст. м. “Святошин”Кінцева зупинка, вхід до метрополітену

Розклад та інтервали

Маршрут працює щодня з раннього ранку до пізнього вечора. Точний розклад похвилинно не завжди фіксується через інтенсивний рух, тому транспорт курсує за встановленими інтервалами.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Ринок06:05, 06:36, 07:15, 07:48, 08:23, 08:54, 10:04, 10:34, 11:39, 12:46, 13:53, 15:00, 16:07, 16:56, 17:29, 18:03, 18:36, 19:09, 20:14, 21:09, 22:2006:55, 08:04, 08:38, 09:11, 09:45, 10:52, 11:25, 12:32, 13:05, 13:39, 14:12, 14:46, 15:19, 15:53, 16:44, 17:51, 18:25, 19:32, 20:39
1’вул. Осіння06:06, 06:37, 07:16, 07:49, 08:24, 08:55, 10:05, 10:35, 11:40, 12:47, 13:54, 15:01, 16:08, 16:57, 17:30, 18:04, 18:37, 19:10, 20:15, 21:10, 22:2106:56, 08:05, 08:39, 09:12, 09:46, 10:53, 11:26, 12:33, 13:06, 13:40, 14:13, 14:47, 15:20, 15:54, 16:45, 17:52, 18:26, 19:33, 20:40
2’вул. Булаховського06:07, 06:38, 07:17, 07:50, 08:25, 08:56, 10:06, 10:36, 11:41, 12:48, 13:55, 15:02, 16:09, 16:58, 17:31, 18:05, 18:38, 19:11, 20:16, 21:11, 22:2206:57, 08:06, 08:40, 09:13, 09:47, 10:54, 11:27, 12:34, 13:07, 13:41, 14:14, 14:48, 15:21, 15:55, 16:46, 17:53, 18:27, 19:34, 20:41
3’вул. Обухівська06:08, 06:39, 07:18, 07:51, 08:26, 08:57, 10:07, 10:37, 11:42, 12:49, 13:56, 15:03, 16:10, 16:59, 17:32, 18:06, 18:39, 19:12, 20:17, 21:12, 22:2306:58, 08:07, 08:41, 09:14, 09:48, 10:55, 11:28, 12:35, 13:08, 13:42, 14:15, 14:49, 15:22, 15:56, 16:47, 17:54, 18:28, 19:35, 20:42
5’Школа №23006:10, 06:41, 07:20, 07:53, 08:28, 08:59, 10:09, 10:39, 11:44, 12:51, 13:58, 15:05, 16:12, 17:01, 17:34, 18:08, 18:41, 19:14, 20:19, 21:14, 22:2507:00, 08:09, 08:43, 09:16, 09:50, 10:57, 11:30, 12:37, 13:10, 13:44, 14:17, 14:51, 15:24, 15:58, 16:49, 17:56, 18:30, 19:37, 20:44
7’Овочевий магазин06:12, 06:43, 07:22, 07:55, 08:30, 09:01, 10:11, 10:41, 11:46, 12:53, 14:00, 15:07, 16:14, 17:03, 17:36, 18:10, 18:43, 19:16, 20:21, 21:16, 22:2707:02, 08:11, 08:45, 09:18, 09:52, 10:59, 11:32, 12:39, 13:12, 13:46, 14:19, 14:53, 15:26, 16:00, 16:51, 17:58, 18:32, 19:39, 20:46
9’вул. Пiдлісна06:14, 06:45, 07:24, 07:57, 08:32, 09:03, 10:13, 10:43, 11:48, 12:55, 14:02, 15:09, 16:16, 17:05, 17:38, 18:12, 18:45, 19:18, 20:23, 21:18, 22:2907:04, 08:13, 08:47, 09:20, 09:54, 11:01, 11:34, 12:41, 13:14, 13:48, 14:21, 14:55, 15:28, 16:02, 16:53, 18:00, 18:34, 19:41, 20:48
12’вул. Клавдіївська06:17, 06:48, 07:27, 08:00, 08:35, 09:06, 10:16, 10:46, 11:51, 12:58, 14:05, 15:12, 16:19, 17:08, 17:41, 18:15, 18:48, 19:21, 20:26, 21:21, 22:3207:07, 08:16, 08:50, 09:23, 09:57, 11:04, 11:37, 12:44, 13:17, 13:51, 14:24, 14:58, 15:31, 16:05, 16:56, 18:03, 18:37, 19:44, 20:51
14’Інститут моделювання06:19, 06:50, 07:29, 08:02, 08:37, 09:08, 10:18, 10:48, 11:53, 13:00, 14:07, 15:14, 16:21, 17:10, 17:43, 18:17, 18:50, 19:23, 20:28, 21:23, 22:3407:09, 08:18, 08:52, 09:25, 09:59, 11:06, 11:39, 12:46, 13:19, 13:53, 14:26, 15:00, 15:33, 16:07, 16:58, 18:05, 18:39, 19:46, 20:53
16’вул. Димерська06:21, 06:52, 07:31, 08:04, 08:39, 09:10, 10:20, 10:50, 11:55, 13:02, 14:09, 15:16, 16:23, 17:12, 17:45, 18:19, 18:52, 19:25, 20:30, 21:25, 22:3607:11, 08:20, 08:54, 09:27, 10:01, 11:08, 11:41, 12:48, 13:21, 13:55, 14:28, 15:02, 15:35, 16:09, 17:00, 18:07, 18:41, 19:48, 20:55
18’вул. Генерала Наумова06:23, 06:54, 07:33, 08:06, 08:41, 09:12, 10:22, 10:52, 11:57, 13:04, 14:11, 15:18, 16:25, 17:14, 17:47, 18:21, 18:54, 19:27, 20:32, 21:27, 22:3807:13, 08:22, 08:56, 09:29, 10:03, 11:10, 11:43, 12:50, 13:23, 13:57, 14:30, 15:04, 15:37, 16:11, 17:02, 18:09, 18:43, 19:50, 20:57
19’вул. Академіка Булаховського06:24, 06:55, 07:34, 08:07, 08:42, 09:13, 10:23, 10:53, 11:58, 13:05, 14:12, 15:19, 16:26, 17:15, 17:48, 18:22, 18:55, 19:28, 20:33, 21:28, 22:3907:14, 08:23, 08:57, 09:30, 10:04, 11:11, 11:44, 12:51, 13:24, 13:58, 14:31, 15:05, 15:38, 16:12, 17:03, 18:10, 18:44, 19:51, 20:58
22’ст. м. "Академмістечко"06:27, 06:58, 07:37, 08:10, 08:45, 09:16, 10:26, 10:56, 12:01, 13:08, 14:15, 15:22, 16:29, 17:18, 17:51, 18:25, 18:58, 19:31, 20:36, 21:31, 22:4207:17, 08:26, 09:00, 09:33, 10:07, 11:14, 11:47, 12:54, 13:27, 14:01, 14:34, 15:08, 15:41, 16:15, 17:06, 18:13, 18:47, 19:54, 21:01
23’бул. Вернадського06:28, 06:59, 07:38, 08:11, 08:46, 09:17, 10:27, 10:57, 12:02, 13:09, 14:16, 15:23, 16:30, 17:19, 17:52, 18:26, 18:59, 19:32, 20:37, 21:32, 22:4307:18, 08:27, 09:01, 09:34, 10:08, 11:15, 11:48, 12:55, 13:28, 14:02, 14:35, 15:09, 15:42, 16:16, 17:07, 18:14, 18:48, 19:55, 21:02
25’Торговий центр06:30, 07:01, 07:40, 08:13, 08:48, 09:19, 10:29, 10:59, 12:04, 13:11, 14:18, 15:25, 16:32, 17:21, 17:54, 18:28, 19:01, 19:34, 20:39, 21:34, 22:4507:20, 08:29, 09:03, 09:36, 10:10, 11:17, 11:50, 12:57, 13:30, 14:04, 14:37, 15:11, 15:44, 16:18, 17:09, 18:16, 18:50, 19:57, 21:04
26’НДІ проблем лиття06:31, 07:02, 07:41, 08:14, 08:49, 09:20, 10:30, 11:00, 12:05, 13:12, 14:19, 15:26, 16:33, 17:22, 17:55, 18:29, 19:02, 19:35, 20:40, 21:35, 22:4607:21, 08:30, 09:04, 09:37, 10:11, 11:18, 11:51, 12:58, 13:31, 14:05, 14:38, 15:12, 15:45, 16:19, 17:10, 18:17, 18:51, 19:58, 21:05
27’Дитяча клінічна лікарня №506:32, 07:03, 07:42, 08:15, 08:50, 09:21, 10:31, 11:01, 12:06, 13:13, 14:20, 15:27, 16:34, 17:23, 17:56, 18:30, 19:03, 19:36, 20:41, 21:36, 22:4707:22, 08:31, 09:05, 09:38, 10:12, 11:19, 11:52, 12:59, 13:32, 14:06, 14:39, 15:13, 15:46, 16:20, 17:11, 18:18, 18:52, 19:59, 21:06
29’вул. Краснова06:34, 07:05, 07:44, 08:17, 08:52, 09:23, 10:33, 11:03, 12:08, 13:15, 14:22, 15:29, 16:36, 17:25, 17:58, 18:32, 19:05, 19:38, 20:43, 21:38, 22:4907:24, 08:33, 09:07, 09:40, 10:14, 11:21, 11:54, 13:01, 13:34, 14:08, 14:41, 15:15, 15:48, 16:22, 17:13, 18:20, 18:54, 20:01, 21:08
30’вул. Депутатська06:35, 07:06, 07:45, 08:18, 08:53, 09:24, 10:34, 11:04, 12:09, 13:16, 14:23, 15:30, 16:37, 17:26, 17:59, 18:33, 19:06, 19:39, 20:44, 21:39, 22:5007:25, 08:34, 09:08, 09:41, 10:15, 11:22, 11:55, 13:02, 13:35, 14:09, 14:42, 15:16, 15:49, 16:23, 17:14, 18:21, 18:55, 20:02, 21:09
33’ст. м. "Святошин"06:38, 07:09, 07:48, 08:21, 08:56, 09:27, 10:37, 11:07, 12:12, 13:19, 14:26, 15:33, 16:40, 17:29, 18:02, 18:36, 19:09, 19:42, 20:47, 21:42, 22:5307:28, 08:37, 09:11, 09:44, 10:18, 11:25, 11:58, 13:05, 13:38, 14:12, 14:45, 15:19, 15:52, 16:26, 17:17, 18:24, 18:58, 20:05, 21:12

Увага! Інтервали руху та розклад можуть змінюватися через дорожні затори, ремонтні роботи на вулицях міста або складні погодні умови. Плануйте свої поїздки з урахуванням можливих затримок та перевіряйте рух транспорту онлайн.

Вартість проїзду та оплата

Вартість однієї поїздки в автобусі №97 становить 8 гривень. У муніципальному транспорті Києва діє виключно безготівкова система оплати. Пасажири можуть розрахуватися за допомогою транспортної картки “Київ Цифровий”, банківської картки з технологією безконтактної оплати (PayPass/PayWave) або смартфоном з підтримкою NFC (Google Pay, Apple Pay). Також є можливість згенерувати та валідувати разовий QR-квиток у мобільному застосунку. Пільгові категорії громадян (пенсіонери, ветерани, школярі) мають право на безкоштовний проїзд за обов’язкової умови валідації “Картки киянина” або учнівського квитка.

FAQ

До котрої години ходить автобус 97?

Останні рейси з обох кінцевих зупинок відправляються орієнтовно о 22:30. Після цього часу маршрут припиняє роботу до наступного ранку.

Який інтервал у пікові години?

У ранкові та вечірні години пік інтервал руху становить близько 10-15 хвилин, щоб забезпечити швидке перевезення максимальної кількості пасажирів.

Скільки часу їхати від метро до Новобіличів?

За сприятливих дорожніх умов та відсутності заторів тривалість поїздки між кінцевими зупинками становить 25-30 хвилин.

Скільки коштує проїзд?

Стандартна вартість проїзду становить 8 гривень за одну поїздку.

Як оплатити проїзд в автобусі?

Оплата здійснюється лише безготівково через валідатори в салоні: транспортною карткою “Київ Цифровий”, банківською карткою, смартфоном з NFC або разовим QR-квитком.

Чи працює маршрут у вихідні дні?

Так, автобус курсує як у будні, так і у вихідні та святкові дні, проте інтервали руху у вихідні можуть бути дещо більшими (25-35 хвилин).

Чи проходить цей автобус біля міської лікарні?

Так, маршрут проходить вулицею Верховинною, де розташована міська клінічна лікарня, що робить його зручним для пацієнтів та медичного персоналу.

Поділитися

Залишити коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі статті
9e8d9c89-4555-4e9d-b7b1-37ae66432ef0
РізнеТранспорт

Фунікулер Київ

Київський фунікулер — це унікальний вид громадського транспорту, що забезпечує прямий зв’язок...

Покрокова інструкція: переказ коштів між абонентами Київстар
Різне

Покрокова інструкція: переказ коштів між абонентами Київстар

Сучасний ритм життя вимагає постійної присутності в мережі, тому можливість миттєво поділитися...