db34eaa3-d771-49bc-a35c-fd923c156032
Головна Різне Автобус 19 Київ
РізнеТранспорт

Автобус 19 Київ

Поділитися
Поділитися

Автобус №19 у Києві є важливою транспортною артерією Голосіївського району, що забезпечує сполучення між житловими масивами та ключовими станціями метро. Цей маршрут з’єднує вулицю Ізюмську зі станцією метро “Васильківська”. Він проходить через вулицю Володимира Брожка та вулицю Кайсарова, гарантуючи зручний доступ до навчальних закладів, підприємств та торгових точок. Автобус особливо корисний для місцевих мешканців, студентів та працівників компаній, розташованих у цій частині міста. Регулярне курсування дозволяє пасажирам швидко та без пересадок добиратися до транспортних вузлів.

Коротко про маршрут

Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту19
МістоКиїв
Перевізник/операторКП “Київпастранс”
Початкова → кінцева (A → B)вул. Ізюмська – ст. м. “Васильківська”
Кінцева → початкова (B → A)ст. м. “Васильківська” – вул. Ізюмська
Орієнтовний час у дорозі20-25 хвилин
Довжина маршруту (км)5.2 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)15-20 хв / 30 хв / 35-40 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)Будні: 06:20 – 21:40 / Вихідні: 06:40 – 21:20
Вартість проїзду/тариф8 грн
Способи оплатиТранспортна картка, банківська картка, Київ Цифровий
Дата актуалізації статті03.05.2026

Маршрут ‘Автобус №19’

Прямий напрямок A → B

Маршрут починається від вулиці Ізюмської, неподалік від Деміївського ринку. Далі автобус виїжджає на проспект Валерія Лобановського та повертає на вулицю Володимира Брожка. Ця ділянка шляху дозволяє ефективно оминути основні затори на паралельних магістралях, скорочуючи час у дорозі. Після цього транспорт прямує вулицею Кайсарова до Амурської площі. Кінцева зупинка розташована поруч зі станцією метро “Васильківська”, що робить її зручною для пересадки на Оболонсько-Теремківську лінію метрополітену.

ЗупинкаКоментар
1вул. ІзюмськаПочаткова зупинка, Деміївський ринок
2пр-т. Валерія ЛобановськогоПересадка на наземний транспорт
3вул. Володимира БрожкаЖитловий масив, промзона
4ВАТ “Київгума”Заводські приміщення
5вул. ОхтирськаПерехрестя з вул. Кайсарова
6Національна академія СБУНавчальний заклад
7пров. ОхтирськийОрієнтир – офісні центри
8ст. м. “Васильківська”Кінцева зупинка, пересадка на метро

Зворотній напрямок B → A

У зворотному напрямку автобус №19 відправляється від станції метро “Васильківська” та рухається в бік Амурської площі. Далі він проїжджає повз Національну академію СБУ та продовжує рух вулицею Кайсарова. Маршрут проходить через вулицю Володимира Брожка, забезпечуючи підвезення пасажирів до робочих місць та підприємств. Виїжджаючи на проспект Валерія Лобановського, автобус прямує до своєї кінцевої зупинки на вулиці Ізюмській. Цей напрямок має аналогічну кількість зупинок і майже повністю дублює прямий шлях.

ЗупинкаКоментар
1ст. м. “Васильківська”Початкова зупинка, вихід з метро
2пров. ОхтирськийОфісні будівлі
3Національна академія СБУНавчальний заклад
4вул. ОхтирськаОрієнтир – СТО та гаражні кооперативи
5ВАТ “Київгума”Промислова зона
6вул. Володимира БрожкаЗручний вихід до житлового сектору
7пр-т. Валерія ЛобановськогоПересадка на міський транспорт
8вул. ІзюмськаКінцева зупинка

Розклад та інтервали

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
вул. Ізюмська06:00, 06:45, 07:27, 08:10, 08:53, 10:00, 10:43, 11:50, 12:32, 13:15, 14:00, 14:41, 15:24, 16:07, 17:10, 17:53, 18:36, 19:19, 20:25, 21:08, 21:5006:00, 06:44, 07:27, 08:10, 08:53, 10:00, 10:43, 11:50, 12:32, 13:15, 14:00, 14:41, 15:24, 16:07, 17:10, 17:53, 18:36, 19:19, 20:25, 21:08, 21:50
2’Деміївський ринок06:02, 06:47, 07:29, 08:12, 08:55, 10:02, 10:45, 11:52, 12:34, 13:17, 14:02, 14:43, 15:26, 16:09, 17:12, 17:55, 18:38, 19:21, 20:27, 21:10, 21:5206:02, 06:46, 07:29, 08:12, 08:55, 10:02, 10:45, 11:52, 12:34, 13:17, 14:02, 14:43, 15:26, 16:09, 17:12, 17:55, 18:38, 19:21, 20:27, 21:10, 21:52
4’вул. Володимира Брожка06:04, 06:49, 07:31, 08:14, 08:57, 10:04, 10:47, 11:54, 12:36, 13:19, 14:04, 14:45, 15:28, 16:11, 17:14, 17:57, 18:40, 19:23, 20:29, 21:12, 21:5406:04, 06:48, 07:31, 08:14, 08:57, 10:04, 10:47, 11:54, 12:36, 13:19, 14:04, 14:45, 15:28, 16:11, 17:14, 17:57, 18:40, 19:23, 20:29, 21:12, 21:54
5’вул. Монтажників06:05, 06:50, 07:32, 08:15, 08:58, 10:05, 10:48, 11:55, 12:37, 13:20, 14:05, 14:46, 15:29, 16:12, 17:15, 17:58, 18:41, 19:24, 20:30, 21:13, 21:5506:05, 06:49, 07:32, 08:15, 08:58, 10:05, 10:48, 11:55, 12:37, 13:20, 14:05, 14:46, 15:29, 16:12, 17:15, 17:58, 18:41, 19:24, 20:30, 21:13, 21:55
6’Совські ставки06:06, 06:51, 07:33, 08:16, 08:59, 10:06, 10:49, 11:56, 12:38, 13:21, 14:06, 14:47, 15:30, 16:13, 17:16, 17:59, 18:42, 19:25, 20:31, 21:14, 21:5606:06, 06:50, 07:33, 08:16, 08:59, 10:06, 10:49, 11:56, 12:38, 13:21, 14:06, 14:47, 15:30, 16:13, 17:16, 17:59, 18:42, 19:25, 20:31, 21:14, 21:56
8’вул. Куп'янська06:08, 06:53, 07:35, 08:18, 09:01, 10:08, 10:51, 11:58, 12:40, 13:23, 14:08, 14:49, 15:32, 16:15, 17:18, 18:01, 18:44, 19:27, 20:33, 21:16, 21:5806:08, 06:52, 07:35, 08:18, 09:01, 10:08, 10:51, 11:58, 12:40, 13:23, 14:08, 14:49, 15:32, 16:15, 17:18, 18:01, 18:44, 19:27, 20:33, 21:16, 21:58
9’вул. Паїсія Кайсарова06:09, 06:54, 07:36, 08:19, 09:02, 10:09, 10:52, 11:59, 12:41, 13:24, 14:09, 14:50, 15:33, 16:16, 17:19, 18:02, 18:45, 19:28, 20:34, 21:17, 21:5906:09, 06:53, 07:36, 08:19, 09:02, 10:09, 10:52, 11:59, 12:41, 13:24, 14:09, 14:50, 15:33, 16:16, 17:19, 18:02, 18:45, 19:28, 20:34, 21:17, 21:59
10’Школа №12106:10, 06:55, 07:37, 08:20, 09:03, 10:10, 10:53, 12:00, 12:42, 13:25, 14:10, 14:51, 15:34, 16:17, 17:20, 18:03, 18:46, 19:29, 20:35, 21:18, 22:0006:10, 06:54, 07:37, 08:20, 09:03, 10:10, 10:53, 12:00, 12:42, 13:25, 14:10, 14:51, 15:34, 16:17, 17:20, 18:03, 18:46, 19:29, 20:35, 21:18, 22:00
12’вул. Сумська06:12, 06:57, 07:39, 08:22, 09:05, 10:12, 10:55, 12:02, 12:44, 13:27, 14:12, 14:53, 15:36, 16:19, 17:22, 18:05, 18:48, 19:31, 20:37, 21:20, 22:0206:12, 06:56, 07:39, 08:22, 09:05, 10:12, 10:55, 12:02, 12:44, 13:27, 14:12, 14:53, 15:36, 16:19, 17:22, 18:05, 18:48, 19:31, 20:37, 21:20, 22:02
13’Автобаза06:13, 06:58, 07:40, 08:23, 09:06, 10:13, 10:56, 12:03, 12:45, 13:28, 14:13, 14:54, 15:37, 16:20, 17:23, 18:06, 18:49, 19:32, 20:38, 21:21, 22:0306:13, 06:57, 07:40, 08:23, 09:06, 10:13, 10:56, 12:03, 12:45, 13:28, 14:13, 14:54, 15:37, 16:20, 17:23, 18:06, 18:49, 19:32, 20:38, 21:21, 22:03
14’вул. Охтирська06:14, 06:59, 07:41, 08:24, 09:07, 10:14, 10:57, 12:04, 12:46, 13:29, 14:14, 14:55, 15:38, 16:21, 17:24, 18:07, 18:50, 19:33, 20:39, 21:22, 22:0406:14, 06:58, 07:41, 08:24, 09:07, 10:14, 10:57, 12:04, 12:46, 13:29, 14:14, 14:55, 15:38, 16:21, 17:24, 18:07, 18:50, 19:33, 20:39, 21:22, 22:04
16’АЗС (на вимогу)06:16, 07:01, 07:43, 08:26, 09:09, 10:16, 10:59, 12:06, 12:48, 13:31, 14:16, 14:57, 15:40, 16:23, 17:26, 18:09, 18:52, 19:35, 20:41, 21:24, 22:0606:16, 07:00, 07:43, 08:26, 09:09, 10:16, 10:59, 12:06, 12:48, 13:31, 14:16, 14:57, 15:40, 16:23, 17:26, 18:09, 18:52, 19:35, 20:41, 21:24, 22:06
17’вул. Козацька06:17, 07:02, 07:44, 08:27, 09:10, 10:17, 11:00, 12:07, 12:49, 13:32, 14:17, 14:58, 15:41, 16:24, 17:27, 18:10, 18:53, 19:36, 20:42, 21:25, 22:0706:17, 07:01, 07:44, 08:27, 09:10, 10:17, 11:00, 12:07, 12:49, 13:32, 14:17, 14:58, 15:41, 16:24, 17:27, 18:10, 18:53, 19:36, 20:42, 21:25, 22:07
18’Фабрика "Киянка"06:18, 07:03, 07:45, 08:28, 09:11, 10:18, 11:01, 12:08, 12:50, 13:33, 14:18, 14:59, 15:42, 16:25, 17:28, 18:11, 18:54, 19:37, 20:43, 21:26, 22:0806:18, 07:02, 07:45, 08:28, 09:11, 10:18, 11:01, 12:08, 12:50, 13:33, 14:18, 14:59, 15:42, 16:25, 17:28, 18:11, 18:54, 19:37, 20:43, 21:26, 22:08
20’ст. м. Васильківська06:20, 07:05, 07:47, 08:30, 09:13, 10:20, 11:03, 12:10, 12:52, 13:35, 14:20, 15:01, 15:44, 16:27, 17:30, 18:13, 18:56, 19:39, 20:45, 21:28, 22:1006:20, 07:04, 07:47, 08:30, 09:13, 10:20, 11:03, 12:10, 12:52, 13:35, 14:20, 15:01, 15:44, 16:27, 17:30, 18:13, 18:56, 19:39, 20:45, 21:28, 22:10

Зверніть увагу: розклад та інтервали руху можуть змінюватися через дорожні умови, затори в години пік або ремонтні роботи на лінії. Плануйте свої поїздки з урахуванням можливих відхилень.

Вартість проїзду та оплата

Вартість разової поїздки в автобусі №19 становить 8 гривень.

Оплата за проїзд здійснюється виключно в безготівковій формі. Доступні такі способи оплати:

  • Транспортна картка (Київ Цифровий);
  • Банківська картка з технологією безконтактної оплати (PayPass);
  • Мобільний додаток “Київ Цифровий” (через сканування QR-коду);
  • Учнівський або студентський електронний квиток.

Для пільгових категорій населення (пенсіонери за віком, ветерани, люди з інвалідністю тощо) проїзд є безкоштовним за умови валідації “Картки киянина”.

FAQ

До котрої години ходить?

Автобус №19 курсує орієнтовно до 21:40 у будні дні та до 21:20 у вихідні. Час відправлення останнього рейсу може незначно змінюватися.

Який інтервал у пікові години?

У години пік (вранці та ввечері) інтервал руху становить від 15 до 20 хвилин. В інший час чекати доведеться близько пів години.

Скільки часу їхати?

Орієнтовний час у дорозі від початкової до кінцевої зупинки складає 20-25 хвилин. Цей показник може збільшуватися у разі виникнення заторів.

Скільки коштує?

Вартість однієї поїздки становить 8 гривень.

Як оплатити?

Сплатити за проїзд можна банківською карткою, транспортною карткою “Київ Цифровий” або за допомогою QR-коду в однойменному мобільному додатку. Готівка не приймається.

Чи працює у вихідні?

Так, автобус працює у вихідні дні, але інтервали руху збільшуються і становлять приблизно 35-40 хвилин.

Чи проходить через станцію метро Деміївська?

Маршрут не проходить безпосередньо біля виходу зі станції метро “Деміївська”, але його початкова зупинка знаходиться неподалік, на вулиці Ізюмській (біля Деміївського ринку).

Поділитися

Залишити коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі статті
9e8d9c89-4555-4e9d-b7b1-37ae66432ef0
РізнеТранспорт

Фунікулер Київ

Київський фунікулер — це унікальний вид громадського транспорту, що забезпечує прямий зв’язок...

Покрокова інструкція: переказ коштів між абонентами Київстар
Різне

Покрокова інструкція: переказ коштів між абонентами Київстар

Сучасний ритм життя вимагає постійної присутності в мережі, тому можливість миттєво поділитися...