На сьогодні, 8 квітня 2026 року, у Києві не плануються стабілізаційні відключення електроенергії для побутових споживачів. За інформацією, наданою ДТЕК, енергетики забезпечують стабільне електропостачання для мешканців столиці. Ситуація в енергосистемі залишається напруженою через наслідки попередніх атак на об’єкти критичної інфраструктури. У зв’язку з цим, стабільність роботи мереж напряму залежить від поточного рівня споживання електроенергії. Хоча для населення обмеження наразі не прогнозуються, для промислових споживачів можуть застосовуватися графіки обмеження потужності. Мешканців міста закликають до свідомого та ощадливого використання електроприладів.
Графік відключення на 08.04.2026
| Група | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Група 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 31 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 33 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 34 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 36 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 37 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 39 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 41 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 42 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 43 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 44 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 46 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 48 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 49 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 51 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 54 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 56 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 59 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 60 |
Група 8Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 11Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 20Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 23Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 32Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 35Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 44Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 47Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 56Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Група 59Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://goloskyiv.com.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-u-kyivskij-oblasti/
- На офіційному сайті ДТЕК Київські Електромережі.







Залишити коментар