Трамвайний маршрут №29 у Києві є важливою транспортною артерією лівобережжя, яка з’єднує станцію метро “Бориспільська” зі станцією метро “Лісова”. Маршрут проходить через Дарницький та Дніпровський райони, забезпечуючи зручний доїзд до ключових транспортних вузлів, зокрема залізничного вокзалу “Дарниця” та станції метро “Чернігівська”. Цей напрямок особливо корисний для щоденних поїздок мешканців масивів Дарниця, Стара Дарниця та Соцмісто, яким потрібно швидко дістатися до синьої або червоної гілок метрополітену. Також трамвай зручний для пасажирів міської електрички та приміських поїздів завдяки зручній зупинці біля вокзалу.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 29 |
| Місто | Київ |
| Перевізник/оператор | КП “Київпастранс” |
| Початкова -> кінцева (A -> B) | ст. м. “Бориспільська” -> ст. м. “Лісова” |
| Кінцева -> початкова (B -> A) | ст. м. “Лісова” -> ст. м. “Бориспільська” |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-50 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 12.5 |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-20 хв / 25-30 хв / 20-25 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:00 / 22:30 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:10 / 22:30 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Транспортна карта, банківська картка, QR-квиток |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |
Маршрут Трамвай №29
Прямий напрямок ст. м. “Бориспільська” -> ст. м. “Лісова”
У прямому напрямку трамвай стартує від станції метро “Бориспільська” і рухається через Харківський масив у бік Дарницького вокзалу. Проїжджаючи повз Парк Партизанської слави, маршрут виходить на вулицю Празьку, а потім прямує до Дарницької площі та проспекту Каденюка. Далі лінія проходить повз станцію метро “Чернігівська”, що створює додаткові можливості для пересадки. Завершується поїздка на кінцевій зупинці біля станції метро “Лісова”, де пасажири можуть пересісти на безліч приміських маршруток та червону гілку метрополітену.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | ст. м. “Бориспільська” | Кінцева, пересадка на зелену гілку метро |
| 2 | вул. Вакуленчука | Житловий масив |
| 3 | пров. Ялинковий | Приватний сектор |
| 4 | вул. Грузинська | Житловий масив |
| 5 | вул. Кронштадтська | Вихід до житлових кварталів |
| 6 | Парк Партизанської слави | Зелена зона для відпочинку |
| 7 | Музична школа | Освітній заклад, житлові будинки |
| 8 | вул. Тростянецька | Жваве перехрестя |
| 9 | вул. Шевельова | Поруч супермаркети та магазини |
| 10 | вул. Новодарницька | Житловий масив |
| 11 | вул. Гаспринського | Поруч місцевий ринок |
| 12 | Залізничний вокзал “Дарниця” | Пересадка на міську електричку та поїзди |
| 13 | вул. Сімферопольська | Житлові квартали Старої Дарниці |
| 14 | вул. Привокзальна | Розвинена інфраструктура |
| 15 | ж/к “Мега-Сіті” | Торговий центр, житловий комплекс |
| 16 | бул. Гашека | Доступ до Дарницької площі |
| 17 | вул. Празька | Пересадка на автобусні маршрути |
| 18 | вул. Пластова | Промислова та комерційна зона |
| 19 | вул. Усенка | Перехрестя з інтенсивним рухом |
| 20 | вул. Хоткевича | Пересадка на ст. м. “Чернігівська” |
| 21 | Дарницька ТЕЦ | Промисловий об’єкт |
| 22 | пров. Фінський | Житловий сектор |
| 23 | просп. Каденюка | Доступ до торгових центрів |
| 24 | вул. Гніздовського | Комерційні та офісні будівлі |
| 25 | ст. м. “Лісова” | Кінцева, червона гілка метро, автостанція |
Зворотній напрямок ст. м. “Лісова” -> ст. м. “Бориспільська”
У зворотному напрямку маршрут дублює свою траєкторію, дозволяючи пасажирам від станції “Лісова” зручно дістатися до Дарницького вокзалу та далі в напрямку Харківського масиву. Шлях пролягає через ті самі транспортні вузли, збираючи пасажирів від торгових центрів біля станцій “Лісова” та “Чернігівська”. Маршрут залишається стабільно затребуваним у вечірні години пік, коли мешканці лівого берега повертаються з роботи додому.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | ст. м. “Лісова” | Початкова, пересадка на метро |
| 2 | вул. Гніздовського | Комерційні будівлі |
| 3 | просп. Каденюка | Торгові центри поруч |
| 4 | пров. Фінський | Житлові масиви |
| 5 | Дарницька ТЕЦ | Орієнтир промзони |
| 6 | вул. Хоткевича | Пересадка на ст. м. “Чернігівська” |
| 7 | вул. Усенка | Жваве перехрестя |
| 8 | вул. Пластова | Офісні центри |
| 9 | вул. Празька | Доступ до маршруток |
| 10 | бул. Гашека | Дарницька площа |
| 11 | ж/к “Мега-Сіті” | ТЦ та житловий масив |
| 12 | вул. Привокзальна | Інфраструктура біля вокзалу |
| 13 | вул. Сімферопольська | Житлові квартали |
| 14 | Залізничний вокзал “Дарниця” | Пересадка на міську електричку |
| 15 | вул. Гаспринського | Поруч ринок |
| 16 | вул. Новодарницька | Щільна забудова |
| 17 | вул. Шевельова | Магазини та сервіси |
| 18 | вул. Тростянецька | Житлові будинки |
| 19 | Музична школа | Освітній заклад |
| 20 | Парк Партизанської слави | Рекреаційна зона |
| 21 | вул. Кронштадтська | Житлові квартали |
| 22 | вул. Грузинська | Приватна забудова |
| 23 | пров. Ялинковий | Тихий район |
| 24 | вул. Вакуленчука | Доступ до інфраструктури |
| 25 | ст. м. “Бориспільська” | Кінцева, пересадка на зелену гілку |
Розклад та інтервали
Оскільки точний похвилинний розклад може змінюватися залежно від дня тижня та ситуації на дорогах, орієнтуйтеся на усереднені інтервали руху.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| пр. Алішера Навої | 04:26, 06:20, 06:49, 07:09, 07:19, 07:29, 07:51, 08:10, 08:27, 08:44, 09:02, 09:20, 09:40, 10:02, 10:23, 10:48, 11:12, 11:40, 12:06, 12:32, 12:58, 13:21, 13:43, 14:05, 14:27, 14:51, 15:14, 15:36, 15:58, 16:20, 16:44, 17:06, 17:17, 17:28, 17:52, 18:12, 18:32, 18:52, 19:11, 19:31, 19:51, 20:11, 20:29, 20:52, 21:15, 21:37, 22:00, 22:22, 22:45, 23:10 | 04:28, 06:20, 06:49, 07:09, 07:31, 07:51, 08:11, 08:40, 09:03, 09:26, 09:48, 10:10, 10:38, 10:57, 11:27, 11:38, 12:01, 12:14, 12:28, 12:46, 13:02, 13:18, 13:40, 13:54, 14:20, 14:39, 14:56, 15:12, 15:27, 15:43, 15:59, 16:16, 16:39, 16:59, 17:19, 17:39, 17:59, 18:19, 18:42, 19:07, 19:34, 20:01, 20:29, 20:55, 21:22, 21:43, 22:06, 22:27, 22:50, 23:14 |
| 2’вул. Юності | 04:28, 06:22, 06:51, 07:11, 07:21, 07:31, 07:53, 08:12, 08:29, 08:46, 09:04, 09:22, 09:42, 10:04, 10:25, 10:50, 11:14, 11:42, 12:08, 12:34, 13:00, 13:23, 13:45, 14:07, 14:29, 14:53, 15:16, 15:38, 16:00, 16:22, 16:46, 17:08, 17:19, 17:30, 17:54, 18:14, 18:34, 18:54, 19:13, 19:33, 19:53, 20:13, 20:31, 20:54, 21:17, 21:39, 22:02, 22:24, 22:47, 23:12 | 04:30, 06:22, 06:51, 07:11, 07:33, 07:53, 08:13, 08:42, 09:05, 09:28, 09:50, 10:12, 10:40, 10:59, 11:29, 11:40, 12:03, 12:16, 12:30, 12:48, 13:04, 13:20, 13:42, 13:56, 14:22, 14:41, 14:58, 15:14, 15:29, 15:45, 16:01, 16:18, 16:41, 17:01, 17:21, 17:41, 18:01, 18:21, 18:44, 19:09, 19:36, 20:03, 20:31, 20:57, 21:24, 21:45, 22:08, 22:29, 22:52, 23:16 |
| 5’вул. Олександра Бойченка | 04:31, 06:25, 06:54, 07:14, 07:24, 07:34, 07:56, 08:15, 08:32, 08:49, 09:07, 09:25, 09:45, 10:07, 10:28, 10:53, 11:17, 11:45, 12:11, 12:37, 13:03, 13:26, 13:48, 14:10, 14:32, 14:56, 15:19, 15:41, 16:03, 16:25, 16:49, 17:11, 17:22, 17:33, 17:57, 18:17, 18:37, 18:57, 19:16, 19:36, 19:56, 20:16, 20:34, 20:57, 21:20, 21:42, 22:05, 22:27, 22:50, 23:15 | 04:33, 06:25, 06:54, 07:14, 07:36, 07:56, 08:16, 08:45, 09:08, 09:31, 09:53, 10:15, 10:43, 11:02, 11:32, 11:43, 12:06, 12:19, 12:33, 12:51, 13:07, 13:23, 13:45, 13:59, 14:25, 14:44, 15:01, 15:17, 15:32, 15:48, 16:04, 16:21, 16:44, 17:04, 17:24, 17:44, 18:04, 18:24, 18:47, 19:12, 19:39, 20:06, 20:34, 21:00, 21:27, 21:48, 22:11, 22:32, 22:55, 23:19 |
| 7’вул. Андрія Малишка | 04:33, 06:27, 06:56, 07:16, 07:26, 07:36, 07:58, 08:17, 08:34, 08:51, 09:09, 09:27, 09:47, 10:09, 10:30, 10:55, 11:19, 11:47, 12:13, 12:39, 13:05, 13:28, 13:50, 14:12, 14:34, 14:58, 15:21, 15:43, 16:05, 16:27, 16:51, 17:13, 17:24, 17:35, 17:59, 18:19, 18:39, 18:59, 19:18, 19:38, 19:58, 20:18, 20:36, 20:59, 21:22, 21:44, 22:07, 22:29, 22:52, 23:17 | 04:35, 06:27, 06:56, 07:16, 07:38, 07:58, 08:18, 08:47, 09:10, 09:33, 09:55, 10:17, 10:45, 11:04, 11:34, 11:45, 12:08, 12:21, 12:35, 12:53, 13:09, 13:25, 13:47, 14:01, 14:27, 14:46, 15:03, 15:19, 15:34, 15:50, 16:06, 16:23, 16:46, 17:06, 17:26, 17:46, 18:06, 18:26, 18:49, 19:14, 19:41, 20:08, 20:36, 21:02, 21:29, 21:50, 22:13, 22:34, 22:57, 23:21 |
| 10’ст. м. Чернігівська | 04:36, 06:30, 06:59, 07:19, 07:29, 07:39, 08:01, 08:20, 08:37, 08:54, 09:12, 09:30, 09:50, 10:12, 10:33, 10:58, 11:22, 11:50, 12:16, 12:42, 13:08, 13:31, 13:53, 14:15, 14:37, 15:01, 15:24, 15:46, 16:08, 16:30, 16:54, 17:16, 17:27, 17:38, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:21, 19:41, 20:01, 20:21, 20:39, 21:02, 21:25, 21:47, 22:10, 22:32, 22:55, 23:20 | 04:38, 06:30, 06:59, 07:19, 07:41, 08:01, 08:21, 08:50, 09:13, 09:36, 09:58, 10:20, 10:48, 11:07, 11:37, 11:48, 12:11, 12:24, 12:38, 12:56, 13:12, 13:28, 13:50, 14:04, 14:30, 14:49, 15:06, 15:22, 15:37, 15:53, 16:09, 16:26, 16:49, 17:09, 17:29, 17:49, 18:09, 18:29, 18:52, 19:17, 19:44, 20:11, 20:39, 21:05, 21:32, 21:53, 22:16, 22:37, 23:00, 23:24 |
| 11’пр. Юрія Гагаріна | 04:37, 06:31, 07:00, 07:20, 07:30, 07:40, 08:02, 08:21, 08:38, 08:55, 09:13, 09:31, 09:51, 10:13, 10:34, 10:59, 11:23, 11:51, 12:17, 12:43, 13:09, 13:32, 13:54, 14:16, 14:38, 15:02, 15:25, 15:47, 16:09, 16:31, 16:55, 17:17, 17:28, 17:39, 18:03, 18:23, 18:43, 19:03, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22, 20:40, 21:03, 21:26, 21:48, 22:11, 22:33, 22:56, 23:21 | 04:39, 06:31, 07:00, 07:20, 07:42, 08:02, 08:22, 08:51, 09:14, 09:37, 09:59, 10:21, 10:49, 11:08, 11:38, 11:49, 12:12, 12:25, 12:39, 12:57, 13:13, 13:29, 13:51, 14:05, 14:31, 14:50, 15:07, 15:23, 15:38, 15:54, 16:10, 16:27, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:53, 19:18, 19:45, 20:12, 20:40, 21:06, 21:33, 21:54, 22:17, 22:38, 23:01 |
| 13’пров. Карельський | 04:39, 06:33, 07:02, 07:22, 07:32, 07:42, 08:04, 08:23, 08:40, 08:57, 09:15, 09:33, 09:53, 10:15, 10:36, 11:01, 11:25, 11:53, 12:19, 12:45, 13:11, 13:34, 13:56, 14:18, 14:40, 15:04, 15:27, 15:49, 16:11, 16:33, 16:57, 17:19, 17:30, 17:41, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:24, 19:44, 20:04, 20:24, 20:42, 21:05, 21:28, 21:50, 22:13, 22:35, 22:58, 23:23 | 04:41, 06:33, 07:02, 07:22, 07:44, 08:04, 08:24, 08:53, 09:16, 09:39, 10:01, 10:23, 10:51, 11:10, 11:40, 11:51, 12:14, 12:27, 12:41, 12:59, 13:15, 13:31, 13:53, 14:07, 14:33, 14:52, 15:09, 15:25, 15:40, 15:56, 16:12, 16:29, 16:52, 17:12, 17:32, 17:52, 18:12, 18:32, 18:55, 19:20, 19:47, 20:14, 20:42, 21:08, 21:35, 21:56, 22:19, 22:40, 23:03 |
| 15’на вимогу | 04:41, 06:35, 07:04, 07:24, 07:34, 07:44, 08:06, 08:25, 08:42, 08:59, 09:17, 09:35, 09:55, 10:17, 10:38, 11:03, 11:27, 11:55, 12:21, 12:47, 13:13, 13:36, 13:58, 14:20, 14:42, 15:06, 15:29, 15:51, 16:13, 16:35, 16:59, 17:21, 17:32, 17:43, 18:07, 18:27, 18:47, 19:07, 19:26, 19:46, 20:06, 20:26, 20:44, 21:07, 21:30, 21:52, 22:15, 22:37, 23:00, 23:25 | 04:43, 06:35, 07:04, 07:24, 07:46, 08:06, 08:26, 08:55, 09:18, 09:41, 10:03, 10:25, 10:53, 11:12, 11:42, 11:53, 12:16, 12:29, 12:43, 13:01, 13:17, 13:33, 13:55, 14:09, 14:35, 14:54, 15:11, 15:27, 15:42, 15:58, 16:14, 16:31, 16:54, 17:14, 17:34, 17:54, 18:14, 18:34, 18:57, 19:22, 19:49, 20:16, 20:44, 21:10, 21:37, 21:58, 22:21, 22:42, 23:05 |
| 17’вул. Гната Хоткевича | 04:43, 06:37, 07:06, 07:26, 07:36, 07:46, 08:08, 08:27, 08:44, 09:01, 09:19, 09:37, 09:57, 10:19, 10:40, 11:05, 11:29, 11:57, 12:23, 12:49, 13:15, 13:38, 14:00, 14:22, 14:44, 15:08, 15:31, 15:53, 16:15, 16:37, 17:01, 17:23, 17:34, 17:45, 18:09, 18:29, 18:49, 19:09, 19:28, 19:48, 20:08, 20:28, 20:46, 21:09, 21:32, 21:54, 22:17, 22:39, 23:02, 23:27 | 04:45, 06:37, 07:06, 07:26, 07:48, 08:08, 08:28, 08:57, 09:20, 09:43, 10:05, 10:27, 10:55, 11:14, 11:44, 11:55, 12:18, 12:31, 12:45, 13:03, 13:19, 13:35, 13:57, 14:11, 14:37, 14:56, 15:13, 15:29, 15:44, 16:00, 16:16, 16:33, 16:56, 17:16, 17:36, 17:56, 18:16, 18:36, 18:59, 19:24, 19:51, 20:18, 20:46, 21:12, 21:39, 22:00, 22:23, 22:44, 23:07 |
| 19’вул. Павла Усенка | 04:45, 06:39, 07:08, 07:28, 07:38, 07:48, 08:10, 08:29, 08:46, 09:03, 09:21, 09:39, 09:59, 10:21, 10:42, 11:07, 11:31, 11:59, 12:25, 12:51, 13:17, 13:40, 14:02, 14:24, 14:46, 15:10, 15:33, 15:55, 16:17, 16:39, 17:03, 17:25, 17:36, 17:47, 18:11, 18:31, 18:51, 19:11, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:48, 21:11, 21:34, 21:56, 22:19, 22:41, 23:04, 23:29 | 04:47, 06:39, 07:08, 07:28, 07:50, 08:10, 08:30, 08:59, 09:22, 09:45, 10:07, 10:29, 10:57, 11:16, 11:46, 11:57, 12:20, 12:33, 12:47, 13:05, 13:21, 13:37, 13:59, 14:13, 14:39, 14:58, 15:15, 15:31, 15:46, 16:02, 16:18, 16:35, 16:58, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 19:01, 19:26, 19:53, 20:20, 20:48, 21:14, 21:41, 22:02, 22:25, 22:46, 23:09 |
| 21’вул. Івана Сергієнка | 04:47, 06:41, 07:10, 07:30, 07:40, 07:50, 08:12, 08:31, 08:48, 09:05, 09:23, 09:41, 10:01, 10:23, 10:44, 11:09, 11:33, 12:01, 12:27, 12:53, 13:19, 13:42, 14:04, 14:26, 14:48, 15:12, 15:35, 15:57, 16:19, 16:41, 17:05, 17:27, 17:38, 17:49, 18:13, 18:33, 18:53, 19:13, 19:32, 19:52, 20:12, 20:32, 20:50, 21:13, 21:36, 21:58, 22:21, 22:43, 23:06, 23:31 | 04:49, 06:41, 07:10, 07:30, 07:52, 08:12, 08:32, 09:01, 09:24, 09:47, 10:09, 10:31, 10:59, 11:18, 11:48, 11:59, 12:22, 12:35, 12:49, 13:07, 13:23, 13:39, 14:01, 14:15, 14:41, 15:00, 15:17, 15:33, 15:48, 16:04, 16:20, 16:37, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:03, 19:28, 19:55, 20:22, 20:50, 21:16, 21:43, 22:04, 22:27, 22:48, 23:11 |
| 23’вул. Празька | 04:49, 06:43, 07:12, 07:32, 07:42, 07:52, 08:14, 08:33, 08:50, 09:07, 09:25, 09:43, 10:03, 10:25, 10:46, 11:11, 11:35, 12:03, 12:29, 12:55, 13:21, 13:44, 14:06, 14:28, 14:50, 15:14, 15:37, 15:59, 16:21, 16:43, 17:07, 17:29, 17:40, 17:51, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:34, 19:54, 20:14, 20:34, 20:52, 21:15, 21:38, 22:00, 22:23, 22:45, 23:08, 23:33 | 04:51, 06:43, 07:12, 07:32, 07:54, 08:14, 08:34, 09:03, 09:26, 09:49, 10:11, 10:33, 11:01, 11:20, 11:50, 12:01, 12:24, 12:37, 12:51, 13:09, 13:25, 13:41, 14:03, 14:17, 14:43, 15:02, 15:19, 15:35, 15:50, 16:06, 16:22, 16:39, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:05, 19:30, 19:57, 20:24, 20:52, 21:18, 21:45, 22:06, 22:29, 22:50, 23:13 |
| 25’бул. Ярослава Гашека | 04:51, 06:45, 07:14, 07:34, 07:44, 07:54, 08:16, 08:35, 08:52, 09:09, 09:27, 09:45, 10:05, 10:27, 10:48, 11:13, 11:37, 12:05, 12:31, 12:57, 13:23, 13:46, 14:08, 14:30, 14:52, 15:16, 15:39, 16:01, 16:23, 16:45, 17:09, 17:31, 17:42, 17:53, 18:17, 18:37, 18:57, 19:17, 19:36, 19:56, 20:16, 20:36, 20:54, 21:17, 21:40, 22:02, 22:25, 22:47, 23:10, 23:35 | 04:53, 06:45, 07:14, 07:34, 07:56, 08:16, 08:36, 09:05, 09:28, 09:51, 10:13, 10:35, 11:03, 11:22, 11:52, 12:03, 12:26, 12:39, 12:53, 13:11, 13:27, 13:43, 14:05, 14:19, 14:45, 15:04, 15:21, 15:37, 15:52, 16:08, 16:24, 16:41, 17:04, 17:24, 17:44, 18:04, 18:24, 18:44, 19:07, 19:32, 19:59, 20:26, 20:54, 21:20, 21:47, 22:08, 22:31, 22:52, 23:15 |
| 27’ж/к "Мега-Сiтi" | 04:53, 06:47, 07:16, 07:36, 07:46, 07:56, 08:18, 08:37, 08:54, 09:11, 09:29, 09:47, 10:07, 10:29, 10:50, 11:15, 11:39, 12:07, 12:33, 12:59, 13:25, 13:48, 14:10, 14:32, 14:54, 15:18, 15:41, 16:03, 16:25, 16:47, 17:11, 17:33, 17:44, 17:55, 18:19, 18:39, 18:59, 19:19, 19:38, 19:58, 20:18, 20:38, 20:56, 21:19, 21:42, 22:04, 22:27, 22:49, 23:12, 23:37 | 04:55, 06:47, 07:16, 07:36, 07:58, 08:18, 08:38, 09:07, 09:30, 09:53, 10:15, 10:37, 11:05, 11:24, 11:54, 12:05, 12:28, 12:41, 12:55, 13:13, 13:29, 13:45, 14:07, 14:21, 14:47, 15:06, 15:23, 15:39, 15:54, 16:10, 16:26, 16:43, 17:06, 17:26, 17:46, 18:06, 18:26, 18:46, 19:09, 19:34, 20:01, 20:28, 20:56, 21:22, 21:49, 22:10, 22:33, 22:54, 23:17 |
| 29’вул. Привокзальна | 04:55, 06:49, 07:18, 07:38, 07:48, 07:58, 08:20, 08:39, 08:56, 09:13, 09:31, 09:49, 10:09, 10:31, 10:52, 11:17, 11:41, 12:09, 12:35, 13:01, 13:27, 13:50, 14:12, 14:34, 14:56, 15:20, 15:43, 16:05, 16:27, 16:49, 17:13, 17:35, 17:46, 17:57, 18:21, 18:41, 19:01, 19:21, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 20:58, 21:21, 21:44, 22:06, 22:29, 22:51, 23:14, 23:39 | 04:57, 06:49, 07:18, 07:38, 08:00, 08:20, 08:40, 09:09, 09:32, 09:55, 10:17, 10:39, 11:07, 11:26, 11:56, 12:07, 12:30, 12:43, 12:57, 13:15, 13:31, 13:47, 14:09, 14:23, 14:49, 15:08, 15:25, 15:41, 15:56, 16:12, 16:28, 16:45, 17:08, 17:28, 17:48, 18:08, 18:28, 18:48, 19:11, 19:36, 20:03, 20:30, 20:58, 21:24, 21:51, 22:12, 22:35, 22:56, 23:19 |
| 31’Станція міської електрички "Дарниця" | 04:57, 06:51, 07:20, 07:40, 07:50, 08:00, 08:22, 08:41, 08:58, 09:15, 09:33, 09:51, 10:11, 10:33, 10:54, 11:19, 11:43, 12:11, 12:37, 13:03, 13:29, 13:52, 14:14, 14:36, 14:58, 15:22, 15:45, 16:07, 16:29, 16:51, 17:15, 17:37, 17:48, 17:59, 18:23, 18:43, 19:03, 19:23, 19:42, 20:02, 20:22, 20:42, 21:00, 21:23, 21:46, 22:08, 22:31, 22:53, 23:16, 23:41 | 04:59, 06:51, 07:20, 07:40, 08:02, 08:22, 08:42, 09:11, 09:34, 09:57, 10:19, 10:41, 11:09, 11:28, 11:58, 12:09, 12:32, 12:45, 12:59, 13:17, 13:33, 13:49, 14:11, 14:25, 14:51, 15:10, 15:27, 15:43, 15:58, 16:14, 16:30, 16:47, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:13, 19:38, 20:05, 20:32, 21:00, 21:26, 21:53, 22:14, 22:37, 22:58, 23:21 |
| 34’Залізничний вокзал Дарниця | 05:00, 05:32, 05:52, 06:12, 06:32, 06:54, 07:08, 07:23, 07:43, 07:53, 08:03, 08:25, 08:44, 09:01, 09:18, 09:36, 09:54, 10:14, 10:36, 10:57, 11:22, 11:46, 12:14, 12:40, 13:06, 13:32, 13:55, 14:17, 14:39, 15:01, 15:25, 15:48, 16:10, 16:32, 16:54, 17:11, 17:18, 17:40, 17:51, 18:02, 18:26, 18:46, 19:06, 19:26, 19:45, 20:05, 20:25, 20:45, 21:03, 21:26, 21:49, 22:11, 22:34, 22:56, 23:19, 23:44 | 05:02, 05:32, 05:52, 06:12, 06:32, 06:54, 07:23, 07:43, 08:05, 08:25, 08:45, 08:52, 09:14, 09:17, 09:37, 10:00, 10:22, 10:44, 11:12, 11:31, 12:01, 12:12, 12:35, 12:48, 13:02, 13:20, 13:36, 13:52, 14:14, 14:28, 14:54, 15:13, 15:30, 15:46, 16:01, 16:17, 16:33, 16:50, 17:13, 17:33, 17:53, 18:13, 18:33, 18:53, 19:16, 19:41, 20:08, 20:35, 21:03, 21:29, 21:56, 22:17, 22:40, 23:01, 23:24 |
| 36’вул. Сормовська | 05:02, 05:34, 05:54, 06:14, 06:34, 06:56, 07:10, 07:25, 07:45, 07:55, 08:05, 08:27, 08:46, 09:03, 09:20, 09:38, 09:56, 10:16, 10:38, 10:59, 11:24, 11:48, 12:16, 12:42, 13:08, 13:34, 13:57, 14:19, 14:41, 15:03, 15:27, 15:50, 16:12, 16:34, 16:56, 17:13, 17:20, 17:42, 17:53, 18:04, 18:28, 18:48, 19:08, 19:28, 19:47, 20:07, 20:27, 20:47, 21:05, 21:28, 21:51, 22:13, 22:36, 22:58, 23:21, 23:46 | 05:04, 05:34, 05:54, 06:14, 06:34, 06:56, 07:25, 07:45, 08:07, 08:27, 08:47, 08:54, 09:16, 09:19, 09:39, 10:02, 10:24, 10:46, 11:14, 11:33, 12:03, 12:14, 12:37, 12:50, 13:04, 13:22, 13:38, 13:54, 14:16, 14:30, 14:56, 15:15, 15:32, 15:48, 16:03, 16:19, 16:35, 16:52, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:18, 19:43, 20:10, 20:37, 21:05, 21:31, 21:58, 22:19, 22:42, 23:03, 23:26 |
| 37’вул. Новодарницька | 05:03, 05:35, 05:55, 06:15, 06:35, 06:57, 07:11, 07:26, 07:46, 07:56, 08:06, 08:28, 08:47, 09:04, 09:21, 09:39, 09:57, 10:17, 10:39, 11:00, 11:25, 11:49, 12:17, 12:43, 13:09, 13:35, 13:58, 14:20, 14:42, 15:04, 15:28, 15:51, 16:13, 16:35, 16:57, 17:14, 17:21, 17:43, 17:54, 18:05, 18:29, 18:49, 19:09, 19:29, 19:48, 20:08, 20:28, 20:48, 21:06, 21:29, 21:52, 22:14, 22:37, 22:59, 23:22, 23:47 | 05:05, 05:35, 05:55, 06:15, 06:35, 06:57, 07:26, 07:46, 08:08, 08:28, 08:48, 08:55, 09:17, 09:20, 09:40, 10:03, 10:25, 10:47, 11:15, 11:34, 12:04, 12:15, 12:38, 12:51, 13:05, 13:23, 13:39, 13:55, 14:17, 14:31, 14:57, 15:16, 15:33, 15:49, 16:04, 16:20, 16:36, 16:53, 17:16, 17:36, 17:56, 18:16, 18:36, 18:56, 19:19, 19:44, 20:11, 20:38, 21:06, 21:32, 21:59, 22:20, 22:43, 23:04, 23:27 |
| 39’вул. Юрія Шевельова | 05:05, 05:37, 05:57, 06:17, 06:37, 06:59, 07:13, 07:28, 07:48, 07:58, 08:08, 08:30, 08:49, 09:06, 09:23, 09:41, 09:59, 10:19, 10:41, 11:02, 11:27, 11:51, 12:19, 12:45, 13:11, 13:37, 14:00, 14:22, 14:44, 15:06, 15:30, 15:53, 16:15, 16:37, 16:59, 17:16, 17:23, 17:45, 17:56, 18:07, 18:31, 18:51, 19:11, 19:31, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:08, 21:31, 21:54, 22:16, 22:39, 23:01, 23:24, 23:49 | 05:07, 05:37, 05:57, 06:17, 06:37, 06:59, 07:28, 07:48, 08:10, 08:30, 08:50, 08:57, 09:19, 09:22, 09:42, 10:05, 10:27, 10:49, 11:17, 11:36, 12:06, 12:17, 12:40, 12:53, 13:07, 13:25, 13:41, 13:57, 14:19, 14:33, 14:59, 15:18, 15:35, 15:51, 16:06, 16:22, 16:38, 16:55, 17:18, 17:38, 17:58, 18:18, 18:38, 18:58, 19:21, 19:46, 20:13, 20:40, 21:08, 21:34, 22:01, 22:22, 22:45, 23:06, 23:29 |
